Son Dakika Haberler
Ankara
Açık
-0°

MARTIR MARTI OTEL - RHKP

Son Güncelleme
13:53
FİYAT
0,57
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
11.130.431,96
Son Güncelleme
13:53
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,01 2,50 454.088.469,09 13:53
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,34 2,73 28.158.585,68 13:53
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,00 4,58 14.295.324,10 13:53
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,24 2,21 18.841.269,18 13:52
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 0,98 106.097.932,70 13:53
ADGYO ADRA GMYO 53,35 2,50 24.444.325,15 13:51
AEFES ANADOLU EFES 18,79 0,48 294.410.964,27 13:53
AFYON AFYON CIMENTO 15,05 2,94 54.279.091,37 13:53
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 219,00 0,78 45.386.027,40 13:53
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,48 0,64 42.179.565,24 13:53
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,87 2,87 27.494.971,26 13:53
AGYO ATAKULE GMYO 7,54 2,86 1.855.430,94 13:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,94 1,27 99.482.788,00 13:53
AHSGY AHES GMYO 21,84 -2,06 58.792.083,14 13:53
AKBNK AKBANK 79,95 1,91 2.925.675.508,25 13:53
AKCNS AKCANSA 210,00 0,00 59.651.488,40 13:53
AKENR AKENERJI 10,50 2,64 49.634.057,53 13:53
AKFGY AKFEN GMYO 2,89 2,48 23.456.493,17 13:52
AKFIS AKFEN INSAAT 30,20 9,98 303.126.260,62 13:53
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,08 2,09 67.807.925,33 13:53
AKGRT AKSIGORTA 7,66 0,13 19.375.674,45 13:53
AKHAN AKHAN UN 26,76 3,80 212.568.281,38 13:53
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,50 0,05 2.999.511,60 13:51
AKSA AKSA 9,92 1,43 69.306.469,63 13:53
AKSEN AKSA ENERJI 68,25 1,79 201.643.104,80 13:53
AKSGY AKIS GMYO 8,26 0,73 33.259.021,21 13:53
AKSUE AKSU ENERJI 26,28 -5,60 61.584.194,64 13:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 1,13 2.544.542,21 13:45
ALARK ALARKO HOLDING 98,85 0,15 171.136.888,90 13:53
ALBRK ALBARAKA TURK 8,54 2,03 97.422.035,45 13:53
ALCAR ALARKO CARRIER 769,00 1,72 13.239.792,50 13:52
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,80 2,16 11.610.060,10 13:50
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,48 1,05 25.438.043,72 13:53
ALGYO ALARKO GMYO 5,05 3,27 52.032.952,86 13:53
ALKA ALKIM KAGIT 11,08 2,50 20.839.871,21 13:53
ALKIM ALKIM KIMYA 17,07 1,31 11.253.529,00 13:53
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 264,75 -0,28 232.285.797,75 13:53
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,90 -1,04 1.061.616.656,23 13:53
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,55 -0,96 455.240.492,49 13:53
ALVES ALVES KABLO 3,18 2,25 896.539.973,94 13:53
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,45 3,07 9.065.562,80 13:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 1,49 7.532.436,36 13:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,20 2,44 26.920.861,60 13:53
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,42 2,17 73.317.341,32 13:53
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,85 1,27 7.385.420,25 13:52
ARCLK ARCELIK 112,60 1,08 88.874.087,20 13:53
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,36 2,85 148.654.500,16 13:53
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,16 2,19 7.243.830,22 13:53
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,12 1,34 88.568.807,06 13:53
ARMGD ARMADA GIDA 79,10 2,73 31.383.637,40 13:53
ARSAN ARSAN HOLDING 3,70 0,54 57.475.136,49 13:53
ARTMS ARTEMIS HALI 37,42 1,68 33.970.535,24 13:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,50 2,04 16.840.427,32 13:53
ASELS ASELSAN 336,25 0,98 7.654.322.078,75 13:53
ASGYO ASCE GMYO 10,95 1,30 11.959.885,07 13:53
ASTOR ASTOR ENERJI 171,80 2,87 2.423.989.695,00 13:53
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,80 4,38 77.666.962,10 13:53
ATAGY ATA GMYO 13,08 2,03 1.448.223,49 13:50
ATAKP ATAKEY PATATES 53,60 1,80 8.083.972,00 13:53
ATATP ATP YAZILIM 167,40 7,72 265.153.335,60 13:53
ATATR ATA TURIZM 12,44 0,89 679.263.522,83 13:53
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,26 0,98 1.309.117,58 12:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,60 1,15 1.070.484,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,27 3,11 13.961.802,86 13:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,12 2,85 22.699.778,54 13:53
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,83 8,05 134.148.016,30 13:53
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,74 0,85 11.488.145,50 13:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,20 -6,28 31.824.590,24 13:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 516,00 0,78 16.422.765,00 13:49
AYDEM AYDEM ENERJI 26,46 3,44 40.420.915,86 13:53
AYEN AYEN ENERJI 27,24 2,41 13.182.879,26 13:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,88 2,39 709.140,12 12:55
AYGAZ AYGAZ 250,50 2,66 287.529.121,70 13:53
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,43 6,75 25.757.582,19 13:53
BAGFS BAGFAS 37,46 -9,78 380.590.870,58 13:53
BAHKM BAHADIR KIMYA 127,40 8,33 99.406.452,40 13:53
BAKAB BAK AMBALAJ 37,16 2,37 3.621.336,04 13:53
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,95 -0,05 1.000.923,10 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,50 2,33 39.158.168,37 13:53
BANVT BANVIT 157,20 0,00 22.430.264,90 13:53
BARMA BAREM AMBALAJ 44,50 1,14 37.384.347,64 13:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 1,49 752.901,18 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,68 0,39 4.607.984,46 13:51
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,91 3,15 85.327.805,30 13:53
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 3,17 22.243.829,91 13:53
BERA BERA HOLDING 18,06 5,80 198.298.742,06 13:53
BESLR BESLER GIDA 14,02 3,62 24.768.312,82 13:52
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,42 -3,71 1.018.159.198,18 13:53
BEYAZ BEYAZ FILO 29,32 2,23 23.931.669,02 13:53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,40 1,11 12.482.915,50 13:53
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,34 6,92 231.677.598,18 13:53
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,39 3,65 16.809.877,21 13:53
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,92 2,18 28.214.884,78 13:53
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 258,25 2,08 15.005.031,50 13:51
BIMAS BIM MAGAZALAR 656,00 -0,53 1.222.894.058,50 13:53
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,20 0,62 20.498.028,20 13:53
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,62 1,53 166.010.258,52 13:53
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,44 0,78 59.035.860,46 13:53
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,14 5,89 21.511.351,98 13:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 2,70 43.540.219,62 13:52
BLCYT BILICI YATIRIM 35,76 1,30 6.566.288,72 13:49
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,40 0,84 75.559.207,38 13:53
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,68 0,51 25.528.985,96 13:53
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,80 2,57 557.850.556,00 13:53
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,37 0,95 15.069.012,35 13:52
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,00 0,55 42.633.539,68 13:52
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,29 -0,90 314.170.503,59 13:53
BORSK BOR SEKER 6,07 3,94 25.178.901,73 13:53
BOSSA BOSSA 6,48 0,78 8.452.792,68 13:53
BRISA BRISA 85,75 3,00 7.028.590,95 13:53
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,20 3,12 2.125.812,34 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,95 1,24 4.521.413,86 13:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,85 4,62 69.619.121,15 13:53
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,88 1,86 35.864.014,78 13:52
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,30 -1,35 1.568.149,50 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 529,00 1,24 590.909.620,50 13:53
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.210,00 1,70 132.546.947,00 13:53
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,18 0,60 84.074.118,08 13:53
BTCIM BATI CIMENTO 5,49 3,98 345.174.096,80 13:53
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 1,13 13.368.020,94 13:53
BULGS BULLS GSYO 43,74 1,25 151.922.674,26 13:53
BURCE BURCELIK 60,45 -0,90 235.629.503,00 13:53
BURVA BURCELIK VANA 867,50 9,95 51.471.921,00 13:52
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,00 1,23 21.693.645,00 13:52
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 32,76 6,78 3.303.438,94 13:53
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 0,67 257.280.681,24 13:53
CASA CASA EMTIA PETROL 98,60 -0,80 1.293.040,40 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,90 3,81 122.694.644,58 13:53
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,20 1,89 135.123.900,80 13:53
CELHA CELIK HALAT 10,13 0,80 14.209.611,55 13:53
CEMAS CEMAS DOKUM 4,77 2,80 46.218.863,13 13:53
CEMTS CEMTAS 10,56 1,93 10.353.625,93 13:53
CEMZY CEM ZEYTIN 50,00 -0,60 39.382.443,66 13:53
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,82 1,36 5.230.522,46 13:52
CGCAM CAGDAS CAM 37,16 1,20 65.825.606,40 13:53
CIMSA CIMSA 48,60 2,32 256.416.213,15 13:53
CLEBI CELEBI 1.776,00 6,92 64.595.686,00 13:53
CMBTN CIMBETON 1.722,00 1,89 14.127.520,00 13:53
CMENT CIMENTAS 328,00 2,50 426.252,75 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 0,63 12.660.554,56 13:52
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,00 -1,00 8.606.178,60 13:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,75 2,86 18.347.767,60 13:52
CRFSA CARREFOURSA 121,90 2,01 25.337.380,70 13:53
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,74 4,40 46.968.215,94 13:53
CVKMD CVK MADEN 31,44 4,24 507.195.427,40 13:53
CWENE CW ENERJI 28,08 1,01 188.809.928,10 13:53
DAGI DAGI GIYIM 5,83 0,69 9.998.603,21 13:52
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,09 0,54 35.490.760,25 13:53
DARDL DARDANEL 2,06 1,98 22.510.712,86 13:53
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,18 1,11 42.348.386,23 13:53
DENGE DENGE HOLDING 2,59 1,57 12.683.205,47 13:53
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,17 4,98 132.308.573,96 13:53
DERIM DERIMOD 38,68 0,47 20.261.274,56 13:53
DESA DESA DERI 11,64 0,95 3.363.578,67 13:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,36 0,92 21.123.972,26 13:53
DEVA DEVA HOLDING 66,10 2,72 19.541.865,40 13:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,25 2,27 13.030.971,35 13:51
DGGYO DOGUS GMYO 29,40 1,45 1.314.553,64 13:46
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,45 2,77 5.633.705,15 13:53
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,96 3,28 411.784,80 12:55
DITAS DITAS DOGAN 44,28 -1,25 16.141.611,38 13:53
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 0,35 26.709.761,89 13:53
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,67 -0,27 34.767.029,02 13:53
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,74 1,04 9.899.645,46 13:51
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,18 0,90 6.948.719,92 13:50
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,00 2,28 217.000.068,10 13:53
DOCO DO-CO 9.937,50 0,97 55.329.142,50 13:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,06 7,85 58.705.854,56 13:53
DOFRB DOF ROBOTIK 89,90 2,10 683.629.567,05 13:53
DOGUB DOGUSAN 57,85 9,98 65.710.950,55 13:53
DOHOL DOGAN HOLDING 19,98 0,50 46.625.864,58 13:53
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,06 1,01 7.273.630,78 13:53
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.659,00 3,04 938.804.791,00 13:53
DUNYH DUNYA HOLDING 124,80 7,59 100.365.673,40 13:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 4,31 20.925.082,44 13:52
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,46 2,11 76.578.075,05 13:53
DYOBY DYO BOYA 13,31 3,98 22.221.159,48 13:50
DZGYO DENIZ GMYO 7,61 1,33 20.945.154,25 13:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,60 2,09 19.975.053,25 13:52
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,60 -1,23 198.666.694,00 13:53
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,98 -3,71 179.505.168,20 13:53
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 284,75 1,33 32.233.113,50 13:51
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,09 0,47 567.799.413,44 13:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,84 1,30 22.657.342,14 13:53
EFOR EFOR YATIRIM 18,46 -1,76 54.721.699,33 13:53
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.977,50 1,06 46.977.775,00 13:53
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,56 1,87 69.221.825,98 13:52
EGEPO NASMED EGEPOL 12,51 2,79 15.956.595,37 13:53
EGGUB EGE GUBRE 90,95 0,61 27.941.681,45 13:51
EGPRO EGE PROFIL 25,82 1,81 7.454.249,30 13:53
EGSER EGE SERAMIK 2,93 3,17 7.741.478,06 13:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,78 0,83 754.139.731,28 13:53
EKIZ EKIZ KIMYA 106,60 -0,74 1.724.852,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,89 0,00 33.429.778,42 13:53
EKSUN EKSUN GIDA 5,33 1,91 4.190.122,79 13:52
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,58 1,86 13.401.686,74 13:52
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,38 3,30 92.426.519,16 13:53
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,00 3,97 284.764,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,96 9,99 861.859.912,56 13:53
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,20 0,92 11.116.124,57 13:53
ENERY ENERYA ENERJI 9,48 1,39 57.528.719,24 13:53
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,60 0,59 95.314.042,30 13:53
ENKAI ENKA INSAAT 93,45 0,43 623.619.295,35 13:53
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,06 3,46 131.675.070,64 13:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,14 1,71 65.063.231,91 13:53
EPLAS EGEPLAST 6,14 3,37 8.346.902,23 13:52
ERBOS ERBOSAN 176,10 3,89 10.585.714,30 13:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,20 0,37 30.749.094,10 13:53
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,94 0,28 1.915.516.522,94 13:53
ERSU ERSU GIDA 18,48 3,24 7.058.111,82 13:53
ESCAR ESCAR FILO 27,60 -0,07 73.413.087,50 13:53
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,30 -5,26 932.671.163,15 13:53
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,97 2,58 298.951.168,91 13:53
ETILR ETILER GIDA 3,63 1,11 9.503.354,09 13:53
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,62 0,53 2.167.154,50 13:50
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,00 5,26 3.854.565,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,34 3,03 2.613.175,34 13:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,64 4,15 200.780.446,00 13:53
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,82 4,33 511.393.561,26 13:53
EUYO EURO YAT. ORT. 18,75 1,68 2.001.366,52 13:28
EYGYO EYG GMYO 4,01 1,01 67.083.807,18 13:53
FADE FADE GIDA 14,14 1,07 14.504.371,30 13:52
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,97 2,41 168.601.530,99 13:53
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 1,29 3.166.985,54 13:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,75 2,35 10.654.540,00 13:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,65 9,93 696.077.995,31 13:53
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,01 7,89 212.414.435,57 13:53
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,00 0,28 137.208.212,40 13:53
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,20 4,07 61.596.430,49 13:53
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,30 2,02 101.334.784,72 13:53
FROTO FORD OTOSAN 111,10 3,06 739.826.848,20 13:53
FZLGY FUZUL GMYO 12,90 0,00 64.197.168,95 13:53
GARAN GARANTI BANKASI 141,10 1,80 1.824.163.188,60 13:53
GARFA GARANTI FAKTORING 26,34 1,54 10.298.095,08 13:53
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 322,00 -0,31 1.140.799,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,49 1,29 11.851.851,20 13:52
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,52 2,36 25.570.268,68 13:53
GENIL GEN ILAC 8,41 0,84 215.240.704,22 13:53
GENTS GENTAS 9,82 5,48 127.749.338,12 13:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,68 -0,54 38.187.951,38 13:50
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,10 2,92 79.865.925,24 13:53
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,45 1,21 48.864.159,15 13:53
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,51 1,23 2.241.988,91 13:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,75 3,85 54.697.246,80 13:53
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,00 0,92 178.469.983,80 13:53
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,47 3,95 54.600.459,32 13:53
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,89 1,22 76.467.896,45 13:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,96 -0,08 22.923.660,16 13:53
GOKNR GOKNUR GIDA 21,56 2,37 40.745.006,46 13:53
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,00 0,00 20.666.085,00 13:53
GOODY GOOD-YEAR 14,30 1,85 8.667.854,69 13:50
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,42 2,09 19.306.674,46 13:47
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,94 4,87 6.015.773,25 13:52
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 354,25 1,00 58.958.247,50 13:53
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,10 1,85 36.271.876,60 13:53
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,73 1,99 6.005.796,81 13:53
GSDHO GSD HOLDING 4,68 2,86 8.454.575,21 13:53
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 1,77 62.569.019,09 13:53
GUBRF GUBRE FABRIK. 498,00 0,05 409.392.519,25 13:53
GUNDG GUNDOGDU GIDA 609,00 -3,33 148.801.806,00 13:53
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,52 1,32 35.462.081,28 13:53
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,45 9,93 139.597.405,20 13:51
HALKB T. HALK BANKASI 43,02 1,37 932.788.273,36 13:53
HATEK HATAY TEKSTIL 15,00 2,74 28.159.069,60 13:53
HATSN HATSAN GEMI 37,74 2,55 30.416.138,86 13:53
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,24 0,62 128.833.708,51 13:53
HEDEF HEDEF HOLDING 106,50 -1,48 283.229.633,80 13:53
HEKTS HEKTAS 2,94 1,03 75.044.903,06 13:53
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,16 2,20 11.521.894,54 13:53
HLGYO HALK GMYO 4,75 0,85 94.240.422,71 13:53
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,95 4,12 36.935.768,85 13:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,10 0,50 28.266.782,25 13:53
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,38 -1,99 32.568.667,68 13:53
HUBVC HUB GIRISIM 4,86 1,25 11.248.940,69 13:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 1,28 14.363.585,95 13:53
HURGZ HURRIYET GZT. 5,45 3,81 11.872.715,71 13:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,35 1,14 5.909.382,17 13:53
ICUGS ICU GIRISIM 2,90 2,84 34.589.235,19 13:53
IDGYO IDEALIST GMYO 3,82 1,06 2.716.040,48 13:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,10 0,12 1.788.158.131,35 13:53
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,60 1,07 18.173.791,25 13:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 2,30 2.233.327,71 13:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 1,41 16.109.498,31 13:53
IHLAS IHLAS HOLDING 2,01 1,52 66.186.759,10 13:53
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 1,58 9.073.070,15 13:53
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 1,78 3.282.512,11 13:52
IMASM IMAS MAKINA 3,87 1,84 58.253.686,58 13:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,69 1,45 22.408.102,63 13:53
INFO INFO YATIRIM 3,93 1,03 32.703.773,41 13:52
INGRM INGRAM BILISIM 403,00 -0,37 7.155.799,00 13:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 277,00 -2,46 605.426,00 12:55
INTEM INTEMA 309,00 3,78 108.363.282,50 13:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,41 3,06 33.407.630,12 13:53
INVES INVESTCO HOLDING 307,75 2,58 92.266.931,25 13:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,20 1,23 537.059,60 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 420.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,96 1,08 3.171.028.653,11 13:53
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,74 0,58 65.568.082,44 13:53
ISFIN IS FIN.KIR. 19,96 -0,60 26.092.287,51 13:53
ISGSY IS GIRISIM 124,50 -0,56 874.883.752,30 13:53
ISGYO IS GMYO 21,90 0,37 8.934.266,72 13:53
ISKPL ISIK PLASTIK 10,29 4,57 131.870.585,64 13:53
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,50 1,83 232.643.960,90 13:53
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,07 2,17 2.473.575,21 13:53
ISYAT IS YAT. ORT. 8,22 2,24 10.545.799,21 13:53
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,04 0,22 69.888.682,88 13:53
IZFAS IZMIR FIRCA 52,40 -0,10 38.176.449,00 13:53
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,00 0,16 7.287.061,65 13:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,09 2,46 15.729.136,74 13:53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,14 2,15 22.886.960,56 13:53
KAPLM KAPLAMIN 355,50 1,28 24.883.229,25 13:50
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,18 0,44 17.403.209,26 13:53
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,30 3,73 124.455.374,96 13:53
KARTN KARTONSAN 72,35 1,12 8.678.195,35 13:53
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,74 107.431.651,08 13:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,34 1,14 34.080.816,41 13:53
KBORU KUZEY BORU 19,36 1,89 128.306.199,84 13:53
KCAER KOCAER CELIK 11,48 9,96 114.405.087,39 13:53
KCHOL KOC HOLDING 192,60 1,32 2.311.354.799,40 13:53
KENT KENT GIDA 468,00 0,11 1.420.848,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,08 -4,94 2.643.761,42 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,11 2,82 32.821.243,37 13:53
KGYO KORAY GMYO 7,94 2,06 67.584.298,52 13:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,35 1,55 32.562.915,83 13:53
KLGYO KILER GMYO 6,36 1,44 100.573.484,30 13:53
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,16 1,36 22.463.202,48 13:53
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,24 8,63 146.158.848,52 13:53
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,30 -1,76 1.509.205,10 12:55
KLRHO KILER HOLDING 203,60 -9,99 1.939.748.450,80 13:53
KLSER KALESERAMIK 26,34 1,23 10.048.642,26 13:52
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,08 -0,66 13.422.843,75 13:53
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,05 0,62 36.327.360,65 13:53
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,50 1,20 11.629.713,13 13:52
KNFRT KONFRUT TARIM 10,96 3,98 7.607.489,09 13:53
KOCMT KOC METALURJI 2,48 2,06 17.496.186,80 13:53
KONKA KONYA KAGIT 14,31 0,42 9.424.245,69 13:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,71 1,52 166.498.538,15 13:53
KONYA KONYA CIMENTO 4.142,50 0,85 15.641.447,50 13:53
KOPOL KOZA POLYESTER 6,46 0,16 39.560.121,96 13:53
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,70 3,71 77.762.967,09 13:53
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,10 -0,07 30.858.669,34 13:53
KRDMA KARDEMIR (A) 28,26 1,65 38.626.439,46 13:53
KRDMB KARDEMIR (B) 38,62 4,21 136.328.929,54 13:53
KRDMD KARDEMIR (D) 31,04 3,26 581.025.459,54 13:53
KRGYO KORFEZ GMYO 2,78 1,46 15.251.116,20 13:53
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,76 8,27 33.298.504,38 13:53
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,45 9,03 71.445.577,47 13:53
KRSTL KRISTAL KOLA 10,13 1,40 30.387.912,15 13:53
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,80 1,13 5.017.136,98 13:53
KRVGD KERVAN GIDA 3,05 1,33 7.793.752,40 13:52
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 4,17 1.353.930,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 47,52 10,00 231.726.480,48 13:53
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,80 2,17 7.275.823,10 13:53
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,80 2,36 14.136.798,05 13:53
KUVVA KUVVA GIDA 121,00 10,00 57.380.746,90 13:45
KUYAS KUYAS YATIRIM 73,35 2,95 596.178.278,25 13:53
KZBGY KIZILBUK GYO 3,66 1,67 53.219.334,30 13:53
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,56 2,37 24.238.638,70 13:52
