Son Dakika Haberler
Ankara
Kapalı
8°

KZBGY KIZILBUK GYO

Son Güncelleme
15:24
FİYAT
11,74
DEĞİŞİM
1,21%
HACİM(TL)
74.793.885,70
Son Güncelleme
15:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,01 1,26 53.872.949,97 15:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,90 1,56 18.383.781,30 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,70 2,45 22.538.117,30 15:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,26 0,13 23.437.110,08 15:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,70 2,41 412.028.876,90 15:25
ADGYO ADRA GMYO 45,14 0,53 18.688.848,08 15:24
AEFES ANADOLU EFES 15,89 1,27 488.306.346,20 15:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,38 1,90 47.908.112,86 15:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,00 0,24 38.567.051,70 15:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,70 2,06 81.729.982,52 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,07 -0,98 378.246.948,30 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,21 1,55 1.797.723,95 15:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,64 0,08 54.215.433,44 15:24
AHSGY AHES GMYO 13,88 -0,14 18.340.840,38 15:24
AKBNK AKBANK 68,90 2,84 5.610.370.643,20 15:25
AKCNS AKCANSA 143,10 4,76 167.731.903,30 15:25
AKENR AKENERJI 10,88 0,00 50.535.185,49 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 2,99 62.383.723,64 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 21,60 1,22 29.763.067,30 15:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,58 3,05 49.001.089,07 15:25
AKGRT AKSIGORTA 6,89 1,92 43.014.361,08 15:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,90 -2,98 6.077.995,10 15:25
AKSA AKSA 10,29 0,39 99.390.880,81 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 61,65 -0,96 358.946.803,30 15:25
AKSGY AKIS GMYO 7,43 0,13 12.417.490,43 15:24
AKSUE AKSU ENERJI 16,10 0,63 3.653.881,74 15:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 1,38 3.388.224,05 15:22
ALARK ALARKO HOLDING 99,70 1,12 778.205.182,65 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 2,46 138.547.858,03 15:24
ALCAR ALARKO CARRIER 875,50 1,57 20.061.611,50 15:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,40 1,70 25.847.723,60 15:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,26 0,00 34.909.355,84 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 28,50 -0,56 26.968.249,88 15:23
ALKA ALKIM KAGIT 9,00 0,45 20.993.400,12 15:23
ALKIM ALKIM KIMYA 16,56 1,35 35.447.313,18 15:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 140,20 2,71 243.245.516,40 15:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,27 0,68 1.043.388.131,66 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,25 1,06 131.517.795,55 15:25
ALVES ALVES KABLO 24,60 0,24 45.208.549,44 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,16 -0,80 6.484.370,93 15:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,60 0,35 13.771.508,28 15:22
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,70 2,78 70.117.073,75 15:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,30 2,64 173.618.468,04 15:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,90 1,48 10.456.705,55 15:24
ARCLK ARCELIK 108,70 2,84 178.268.357,60 15:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,64 -2,57 315.908.157,50 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,94 -0,50 29.283.765,14 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 43,64 2,68 79.604.591,84 15:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,24 -0,31 243.130.057,06 15:25
ARTMS ARTEMIS HALI 41,38 0,93 57.977.855,32 15:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 1,87 17.149.649,41 15:25
ASELS ASELSAN 193,50 2,82 3.909.620.563,40 15:25
ASGYO ASCE GMYO 10,87 0,74 13.106.031,72 15:21
ASTOR ASTOR ENERJI 101,60 2,26 2.001.677.440,35 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,80 0,64 16.372.845,90 15:23
ATAGY ATA GMYO 13,73 -0,15 1.798.708,62 15:24
ATAKP ATAKEY PATATES 53,00 -0,38 17.479.399,20 15:24
ATATP ATP YAZILIM 151,90 -1,11 134.117.800,30 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,88 391.494,40 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,73 0,88 2.235.892,95 15:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,05 9,98 3.071.665,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,51 -2,23 7.241.991,79 15:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,12 2,09 29.732.656,34 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,56 0,00 3.800.971,59 15:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,10 -1,01 45.140.833,20 15:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,50 1,31 7.554.423,15 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 422,75 -3,65 30.291.082,00 15:24
AYDEM AYDEM ENERJI 20,40 1,29 80.467.361,32 15:24
AYEN AYEN ENERJI 25,50 1,92 10.613.520,46 15:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,23 -1,54 777.476,21 13:55
AYGAZ AYGAZ 211,80 0,86 27.969.708,40 15:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,39 -1,79 32.283.898,04 15:25
BAGFS BAGFAS 27,52 2,08 15.906.375,40 15:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,85 -0,59 61.023.331,15 15:24
BAKAB BAK AMBALAJ 39,74 2,58 16.243.016,92 15:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,20 -0,89 4.747.223,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,05 0,35 38.549.926,33 15:23
BANVT BANVIT 164,50 -0,06 25.421.855,70 15:25
BARMA BAREM AMBALAJ 31,44 -0,06 77.130.429,98 15:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,88 3,05 980.899,58 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,88 1,60 15.756.133,30 15:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,92 0,56 43.990.605,44 15:24
BEGYO BATI EGE GMYO 5,12 0,59 29.793.415,80 15:25
BERA BERA HOLDING 17,27 0,99 60.948.581,75 15:25
BESLR BESLER GIDA 12,79 2,16 35.048.990,27 15:24
BEYAZ BEYAZ FILO 29,54 1,65 162.859.054,52 15:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,50 0,94 48.600.453,20 15:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,72 0,70 64.936.427,28 15:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 71,60 2,29 161.110.447,70 15:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,17 0,88 35.924.961,58 15:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 331,00 0,61 29.354.928,00 15:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,50 2,72 3.239.887.982,50 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 187,30 -0,43 44.388.390,70 15:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,82 0,72 130.660.307,48 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,34 -1,57 40.226.918,84 15:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,58 1,55 3.175.063,08 15:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 -0,56 49.387.165,97 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 32,46 -9,98 41.653.898,12 15:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,98 -3,27 121.922.720,30 15:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,28 -5,39 103.271.895,84 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,20 -9,96 65.466.560,60 15:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 1,42 10.011.540,37 15:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,98 1,39 59.953.496,48 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,85 9,96 335.753.731,54 15:23
BORSK BOR SEKER 23,12 -0,17 41.565.477,68 15:25
BOSSA BOSSA 6,77 0,59 9.924.529,22 15:23
BRISA BRISA 82,70 2,61 14.311.950,80 15:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,90 -0,25 2.482.082,84 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,56 -0,26 3.329.259,65 15:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,90 9,19 183.432.704,90 15:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,00 1,60 13.578.526,31 15:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,25 0,26 546.647,77 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 505,00 2,49 662.031.681,00 15:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.319,00 0,83 126.871.113,00 15:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,23 3,57 170.064.913,45 15:24
BTCIM BATI CIMENTO 3,80 1,06 251.900.780,37 15:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,62 2,80 71.606.023,26 15:24
BULGS BULLS GSYO 44,68 2,01 278.438.880,94 15:24
BURCE BURCELIK 50,55 -6,56 16.528.043,85 13:55
BURVA BURCELIK VANA 375,00 -6,25 16.150.482,50 15:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,50 -0,48 50.511.785,50 15:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,24 2,92 17.271.827,28 15:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 0,95 354.719.309,31 15:25
CASA CASA EMTIA PETROL 105,40 -0,09 1.105.595,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,36 0,17 23.589.990,76 15:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,40 2,75 222.045.625,80 15:25
CELHA CELIK HALAT 9,98 -0,99 82.340.377,03 15:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,71 0,21 42.419.398,93 15:25
CEMTS CEMTAS 11,80 1,99 131.610.331,97 15:25
CEMZY CEM ZEYTIN 43,92 -1,52 87.469.755,44 15:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,82 1,44 18.558.664,60 15:25
CGCAM CAGDAS CAM 34,48 -1,37 156.916.527,42 15:25
CIMSA CIMSA 48,94 1,62 292.630.693,64 15:25
CLEBI CELEBI 1.614,00 1,57 78.445.411,00 15:25
CMBTN CIMBETON 2.098,00 1,35 53.539.430,00 15:23
CMENT CIMENTAS 337,00 0,90 1.494.820,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 -1,88 63.221.472,71 15:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 194,00 5,21 25.944.031,50 15:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 56,40 2,17 59.722.377,40 15:24
CRFSA CARREFOURSA 114,30 1,24 27.882.148,70 15:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,32 0,54 10.421.478,08 15:24
CVKMD CVK MADEN 19,35 1,04 246.923.023,55 15:25
CWENE CW ENERJI 27,96 -1,62 573.365.858,84 15:25
DAGI DAGI GIYIM 8,68 3,58 46.708.378,74 15:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,88 7,87 423.858.219,19 15:25
DARDL DARDANEL 2,27 1,79 42.842.945,48 15:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,78 -0,77 27.592.687,82 15:25
DENGE DENGE HOLDING 3,39 -0,29 28.253.548,43 15:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,89 1,09 83.014.343,13 15:24
DERIM DERIMOD 35,28 0,68 6.978.013,86 15:17
DESA DESA DERI 11,34 -0,96 11.834.239,41 15:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,80 2,66 11.840.011,36 15:24
DEVA DEVA HOLDING 61,75 1,23 31.372.356,35 15:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,00 1,56 27.055.330,90 15:24
DGGYO DOGUS GMYO 32,00 2,76 2.761.347,34 15:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,40 0,93 13.990.981,35 15:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,50 0,09 1.516.091,54 13:55
DITAS DITAS DOGAN 41,38 3,14 46.010.198,54 15:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 0,00 57.867.697,38 15:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,80 1,72 40.260.797,82 15:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,07 2,69 18.597.111,45 15:21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,88 2,25 12.286.809,64 15:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,70 1,60 327.612.374,40 15:25
DOCO DO-CO 9.750,00 3,39 71.676.797,50 15:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,70 0,47 73.195.886,00 15:25
DOFRB DOF ROBOTIK 76,90 2,53 990.682.028,70 15:25
DOGUB DOGUSAN 48,20 9,30 80.619.776,54 15:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,90 1,07 227.265.991,16 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,40 2,66 4.785.990,90 15:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 572,00 -1,38 3.421.634.943,50 15:24
DUNYH DUNYA HOLDING 104,80 1,75 23.716.046,20 15:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 0,54 7.117.040,37 15:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,52 1,54 29.942.810,00 15:25
DYOBY DYO BOYA 13,31 0,99 6.827.823,25 15:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,46 2,05 51.004.535,83 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,30 -0,45 16.350.072,45 15:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,25 0,85 259.127.609,90 15:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,96 1,57 652.330.849,60 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333,75 0,53 72.961.565,25 15:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,54 4,14 51.431.222,19 15:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,64 1,25 31.306.617,62 15:23
EFOR EFOR YATIRIM 32,30 1,25 583.837.777,78 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.540,00 5,82 313.408.887,50 15:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,92 0,40 20.919.586,92 15:24
EGEPO NASMED EGEPOL 7,26 -0,14 9.040.447,38 15:24
EGGUB EGE GUBRE 97,40 0,52 28.306.857,85 15:23
EGPRO EGE PROFIL 25,46 1,35 17.798.592,92 15:24
EGSER EGE SERAMIK 3,05 1,67 6.807.851,30 15:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,24 1,43 1.949.952.487,26 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 110,00 7,32 2.051.378,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,66 0,98 46.758.234,98 15:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,60 1,27 3.950.602,54 15:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,80 1,02 15.773.021,16 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 67,50 0,75 379.755.638,50 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,30 0,00 760.814,60 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,38 0,63 12.221.729,16 15:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,48 0,10 91.354.944,27 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 85,80 1,54 172.965.566,45 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 81,20 1,82 365.713.653,60 15:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 69,10 -1,85 93.677.804,95 15:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 1,18 47.332.364,03 15:25
EPLAS EGEPLAST 5,19 1,17 5.417.098,21 15:23
ERBOS ERBOSAN 184,10 0,38 10.892.281,20 15:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,45 -1,32 446.434.713,20 15:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,00 0,84 3.850.140.887,90 15:25
ERSU ERSU GIDA 18,00 -0,88 4.300.592,91 15:23
ESCAR ESCAR FILO 20,38 -1,16 32.030.659,76 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,10 0,98 16.621.391,48 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,58 0,80 257.979.948,69 15:25
ETILR ETILER GIDA 3,72 0,54 8.649.069,13 15:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,12 0,96 5.554.297,40 15:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 0,00 7.890.396,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,96 0,43 3.471.357,03 15:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,74 -1,31 184.067.968,72 15:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,36 2,58 1.001.991.848,00 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 12,87 0,31 1.088.581,56 15:22
EYGYO EYG GMYO 3,80 1,60 20.455.114,79 15:25
FADE FADE GIDA 13,48 -0,52 10.984.632,25 15:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,91 -2,65 256.899.995,10 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,08 -1,52 4.441.529,31 15:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 338,75 1,73 29.788.763,00 15:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,78 0,36 39.278.178,40 15:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,56 1,14 108.040.057,33 15:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,80 0,99 65.873.779,85 15:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,37 2,37 63.622.655,82 15:25
FROTO FORD OTOSAN 92,70 2,09 1.360.814.591,25 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,68 1,52 80.431.208,47 15:24
GARAN GARANTI BANKASI 142,80 0,92 4.137.381.390,30 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 25,14 1,05 5.488.530,80 15:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,10 1,33 18.925.532,33 15:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,20 0,92 5.365.425,38 15:25
GENIL GEN ILAC 197,90 0,97 162.332.805,40 15:24
GENTS GENTAS 10,44 -2,88 56.680.917,09 15:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,40 -1,02 70.064.662,45 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,06 -1,18 117.230.020,20 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,90 0,16 60.202.817,55 15:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,21 8,63 12.608.086,91 15:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 83,10 3,75 46.487.614,40 15:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,70 5,50 444.844.791,70 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 0,24 12.289.862,62 15:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,30 -0,57 78.650.095,42 15:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,32 -2,59 68.911.675,86 15:25
GOKNR GOKNUR GIDA 20,82 1,36 24.316.506,46 15:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 319,75 1,83 34.633.899,25 15:22
GOODY GOOD-YEAR 14,99 1,28 8.752.500,01 15:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,66 1,50 18.990.417,80 15:22
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,60 1,46 8.521.407,72 15:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,50 5,70 352.274.939,75 15:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 293,00 -3,54 147.846.027,75 15:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,84 0,41 9.438.980,65 15:24
GSDHO GSD HOLDING 4,81 2,34 20.603.388,72 15:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 0,77 339.071.534,56 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 328,25 4,04 535.545.942,25 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 192,50 3,05 86.702.504,20 15:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,58 0,94 41.808.702,18 15:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 101,40 9,92 587.101.911,00 15:23
HALKB T. HALK BANKASI 37,66 -0,89 2.162.031.681,02 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 19,30 -0,97 98.701.533,18 15:25
HATSN HATSAN GEMI 41,20 0,10 25.333.551,12 15:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,01 4,51 276.454.087,03 15:25
HEDEF HEDEF HOLDING 56,60 7,60 432.337.881,75 15:25
HEKTS HEKTAS 3,33 4,06 525.945.192,09 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,21 0,91 13.077.386,67 15:24
HLGYO HALK GMYO 3,95 1,28 58.068.246,61 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,35 0,49 77.157.618,35 15:23
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,60 0,96 23.673.631,40 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,10 3,92 41.906.126,30 15:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,67 -0,74 10.719.972,49 15:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,59 41.398.051,67 15:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,90 1,03 10.638.687,25 15:21
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,80 1,17 10.766.668,31 15:23
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 0,00 18.134.262,90 15:24
IDGYO IDEALIST GMYO 3,08 -0,32 2.156.902,67 15:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 60,20 1,26 356.813.248,50 15:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,60 0,26 9.321.688,12 15:21
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 1,36 3.070.052,12 15:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,78 1,14 37.252.305,38 15:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,67 0,75 280.229.601,56 15:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 0,45 40.108.932,05 15:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,18 0,00 7.468.781,13 15:24
IMASM IMAS MAKINA 4,70 6,33 222.779.490,41 15:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,32 1,10 24.554.088,46 15:24
INFO INFO YATIRIM 3,83 1,86 72.084.591,24 15:24
INGRM INGRAM BILISIM 413,50 0,67 11.936.554,00 15:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 269,75 1,51 1.990.530,75 13:55
INTEM INTEMA 273,25 1,96 13.470.007,75 15:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,58 1,27 36.606.656,93 15:25
INVES INVESTCO HOLDING 309,50 4,21 359.520.870,75 15:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,50 0,67 730.926,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,31 1,71 6.189.913.810,27 15:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,24 1,57 41.532.632,30 15:24
ISFIN IS FIN.KIR. 19,17 0,63 21.302.675,49 15:24
ISGSY IS GIRISIM 74,30 0,00 50.788.805,30 15:25
ISGYO IS GMYO 19,95 2,31 68.679.557,84 15:25
ISKPL ISIK PLASTIK 11,04 5,65 126.419.980,39 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,22 1,69 200.514.938,92 15:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 1,46 4.356.878,08 15:23
ISYAT IS YAT. ORT. 8,15 0,87 9.234.637,90 15:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,20 0,89 152.637.998,95 15:24
IZFAS IZMIR FIRCA 120,80 4,68 143.252.561,90 15:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,50 -2,65 17.775.044,15 15:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,25 1,97 183.698.188,24 15:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,53 1,40 37.645.686,69 15:25
KAPLM KAPLAMIN 318,75 -0,78 28.592.931,75 15:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,19 2,91 30.278.140,01 15:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,55 1,60 73.980.825,79 15:25
KARTN KARTONSAN 85,15 1,61 10.255.803,10 15:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,23 1,57 250.368.909,78 15:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,54 0,80 21.636.235,14 15:25
KBORU KUZEY BORU 15,49 6,39 251.546.828,06 15:24
KCAER KOCAER CELIK 10,37 0,88 79.678.033,49 15:24
KCHOL KOC HOLDING 174,30 2,35 3.867.784.806,10 15:24
KENT KENT GIDA 735,50 -0,61 978.086,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,12 0,95 773.614,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,09 0,55 12.328.575,25 15:22
KGYO KORAY GMYO 4,95 6,68 43.230.722,19 15:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,24 -1,05 12.143.216,34 15:24
KLGYO KILER GMYO 6,65 1,53 71.260.331,78 15:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,90 2,39 36.382.598,70 15:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,66 0,86 9.308.392,46 15:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,43 -0,78 2.414.268,90 13:55
KLRHO KILER HOLDING 192,40 8,09 289.506.252,90 15:25
KLSER KALESERAMIK 28,02 0,86 16.475.863,60 15:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,38 0,75 14.545.034,05 15:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,35 0,27 30.854.405,65 15:23
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,92 1,68 30.783.294,82 15:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,64 0,00 7.595.070,53 15:24
KOCMT KOC METALURJI 2,99 3,10 250.311.432,18 15:25
KONKA KONYA KAGIT 14,63 2,81 31.350.030,29 15:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,78 -0,84 652.035.754,22 15:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.862,50 2,75 151.353.567,50 15:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,66 1,43 29.979.499,43 15:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,90 0,20 30.726.776,15 15:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,76 0,82 18.307.294,47 15:24
KRDMA KARDEMIR (A) 25,80 3,95 47.250.962,14 15:24
KRDMB KARDEMIR (B) 23,12 3,86 27.064.225,02 15:24
KRDMD KARDEMIR (D) 26,02 1,72 732.142.084,50 15:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 0,66 14.948.594,67 15:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,62 0,67 6.870.414,40 15:21
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,80 0,52 5.737.994,08 15:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,35 -1,15 43.114.794,99 15:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,88 1,09 8.254.188,40 15:21
KRVGD KERVAN GIDA 2,55 1,59 20.400.861,18 15:22
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.997,50 -0,08 992.172,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,44 -0,54 509.900.516,19 15:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 81,90 3,41 79.918.469,30 15:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,05 1,19 23.544.593,05 15:24
KUVVA KUVVA GIDA 150,90 0,60 2.781.335,10 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 44,14 1,99 305.611.004,50 15:25
KZBGY KIZILBUK GYO 11,74 1,21 74.793.885,70 15:24
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,92 2,40 15.911.877,04 15:25
LIDER LDR TURIZM 57,65 3,32 304.662.178,50 15:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,42 1,38 16.172.703,22 15:25
LILAK LILA KAGIT 26,02 2,04 63.659.954,36 15:24
LINK LINK BILGISAYAR 250,00 -5,39 1.211.276.893,20 15:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,92 0,67 17.667.054,87 15:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,46 1,43 84.287.905,80 15:25
