Son Dakika Haberler
Ankara
Kapalı
8°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.216,62 1.9 11.237,81 11.074,68 14:28
BIST 100-30 20.504,10 1.2 20.544,82 20.330,94 14:28
BIST 30 12.170,09 2.17 12.199,79 11.994,20 14:28
BIST 50 9.723,43 2.08 9.746,27 9.593,22 14:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,97 0,93 46.550.779,00 14:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,76 1,09 10.273.522,40 14:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,60 3,33 21.585.471,30 14:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,30 0,26 18.628.240,18 14:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,71 3,01 366.727.917,05 14:24
ADGYO ADRA GMYO 45,00 0,22 16.736.956,78 14:22
AEFES ANADOLU EFES 15,86 1,08 430.839.627,25 14:24
AFYON AFYON CIMENTO 13,28 1,14 35.912.407,07 14:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,80 0,62 26.544.734,40 14:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,58 1,64 68.053.458,80 14:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,07 -0,98 369.612.608,39 14:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,20 1,41 1.761.861,14 14:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,54 -0,31 45.892.982,62 14:24
AHSGY AHES GMYO 14,00 0,72 16.357.569,05 14:24
AKBNK AKBANK 69,00 2,99 5.104.695.392,95 14:24
AKCNS AKCANSA 144,20 5,56 154.450.417,50 14:24
AKENR AKENERJI 10,88 0,00 41.813.685,47 14:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 1,87 32.362.572,55 14:23
AKFIS AKFEN INSAAT 21,62 1,31 28.150.214,60 14:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,34 1,64 34.822.637,75 14:23
AKGRT AKSIGORTA 6,87 1,63 36.016.736,46 14:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,00 -2,93 5.585.772,80 14:24
AKSA AKSA 10,32 0,68 84.608.645,66 14:24
AKSEN AKSA ENERJI 61,95 -0,48 301.063.296,45 14:24
AKSGY AKIS GMYO 7,43 0,13 9.339.897,63 14:24
AKSUE AKSU ENERJI 16,10 0,63 2.687.199,77 14:22
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 1,38 3.092.561,56 14:23
ALARK ALARKO HOLDING 99,70 1,12 709.224.098,55 14:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,30 2,09 128.480.371,65 14:24
ALCAR ALARKO CARRIER 881,50 2,26 15.393.044,00 14:20
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,60 1,89 21.819.711,60 14:23
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,30 0,09 29.240.855,32 14:23
ALGYO ALARKO GMYO 28,48 -0,63 24.507.965,02 14:24
ALKA ALKIM KAGIT 9,10 1,56 19.284.223,88 14:24
ALKIM ALKIM KIMYA 16,68 2,08 33.503.276,19 14:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 139,70 2,34 209.490.949,10 14:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,17 0,55 919.805.721,46 14:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,45 1,38 107.708.724,70 14:24
ALVES ALVES KABLO 24,64 0,41 40.170.594,76 14:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,18 -0,68 5.256.970,56 14:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,61 0,43 11.960.510,77 14:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,30 2,37 60.649.571,25 14:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,16 2,03 157.811.321,18 14:22
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,85 1,39 8.179.947,15 14:24
ARCLK ARCELIK 108,30 2,46 167.645.706,20 14:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,92 -1,80 270.149.045,44 14:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,02 -0,21 26.645.607,36 14:24
ARMGD ARMADA GIDA 43,36 2,02 75.461.377,62 14:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,24 -0,31 224.807.839,89 14:24
ARTMS ARTEMIS HALI 41,38 0,93 54.363.600,44 14:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 1,87 16.035.553,91 14:22
ASELS ASELSAN 193,10 2,60 3.554.888.198,50 14:24
ASGYO ASCE GMYO 10,88 0,83 11.819.450,28 14:20
ASTOR ASTOR ENERJI 101,00 1,66 1.722.335.570,35 14:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,75 0,55 14.906.388,35 14:24
ATAGY ATA GMYO 13,78 0,22 1.058.488,86 14:22
ATAKP ATAKEY PATATES 53,50 0,56 14.448.463,65 14:24
ATATP ATP YAZILIM 153,40 -0,13 104.634.248,50 14:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,88 391.494,40 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,73 0,88 1.765.576,24 14:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,05 9,98 3.071.665,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,56 -1,77 6.135.203,81 14:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,84 1,36 21.859.228,72 14:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,54 -0,56 3.290.604,50 14:22
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,20 -0,82 39.663.365,85 14:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,19 -0,72 6.079.958,38 14:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,50 -2,56 25.613.705,50 14:24
AYDEM AYDEM ENERJI 20,16 0,10 70.642.235,14 14:24
AYEN AYEN ENERJI 25,48 1,84 8.965.980,40 14:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,23 -1,54 777.476,21 13:55
AYGAZ AYGAZ 212,20 1,05 24.087.861,50 14:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,39 -1,79 27.556.770,84 14:24
BAGFS BAGFAS 27,44 1,78 14.351.560,06 14:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,85 1,10 52.713.381,80 14:24
BAKAB BAK AMBALAJ 40,22 3,82 12.858.303,12 14:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,20 -0,89 4.747.223,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,01 0,12 35.163.851,09 14:24
BANVT BANVIT 164,20 -0,24 24.009.593,40 14:24
BARMA BAREM AMBALAJ 31,56 0,32 70.702.165,74 14:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,88 3,05 980.899,58 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,72 1,21 14.217.944,18 14:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,02 0,97 40.727.814,64 14:24
BEGYO BATI EGE GMYO 5,13 0,79 25.767.186,92 14:24
BERA BERA HOLDING 17,33 1,35 53.383.382,54 14:24
BESLR BESLER GIDA 12,80 2,24 30.983.692,76 14:24
BEYAZ BEYAZ FILO 29,48 1,45 151.878.879,44 14:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,10 1,94 38.393.489,10 14:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,90 1,33 57.290.076,46 14:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 71,95 2,79 143.217.277,00 14:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,18 0,99 33.485.260,80 14:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 332,75 1,14 26.218.885,00 14:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 527,00 2,43 2.962.269.156,50 14:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 188,00 -0,05 37.390.939,90 14:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,84 0,92 115.838.334,69 14:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,36 -1,48 29.675.750,04 14:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,32 0,59 2.119.405,54 14:19
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,77 0,00 44.948.792,51 14:24
BLCYT BILICI YATIRIM 32,46 -9,98 40.497.510,62 14:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,18 -2,84 105.960.827,62 14:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,66 -3,97 90.719.201,02 14:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,20 -9,96 50.854.822,20 14:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,43 1,26 8.520.204,66 14:20
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,00 1,50 49.971.462,40 14:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,85 9,96 334.639.207,09 14:24
BORSK BOR SEKER 23,22 0,26 37.890.291,00 14:24
BOSSA BOSSA 6,78 0,74 9.778.084,28 14:18
BRISA BRISA 82,80 2,73 12.643.170,10 14:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,90 -0,25 2.482.082,84 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,60 0,26 3.111.785,30 14:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,75 9,01 162.848.802,00 14:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,00 1,60 12.149.128,16 14:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,25 0,26 546.647,77 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 502,50 1,98 579.686.912,50 14:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.320,00 0,87 116.103.690,00 14:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,30 4,02 153.046.030,54 14:24
BTCIM BATI CIMENTO 3,82 1,60 236.045.006,05 14:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,62 2,80 66.834.484,46 14:24
BULGS BULLS GSYO 44,96 2,65 267.077.035,92 14:24
BURCE BURCELIK 50,55 -6,56 16.528.043,85 13:55
BURVA BURCELIK VANA 375,50 -6,13 14.440.594,50 14:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,60 -0,38 46.451.927,70 14:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,12 2,48 13.604.422,02 14:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 0,95 329.932.941,60 14:24
CASA CASA EMTIA PETROL 105,40 -0,09 1.105.595,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,26 -0,11 20.532.053,96 14:23
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,30 2,55 202.374.600,90 14:24
CELHA CELIK HALAT 10,10 0,20 74.702.985,25 14:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,72 0,43 39.559.341,95 14:22
CEMTS CEMTAS 11,80 1,99 125.668.038,90 14:24
CEMZY CEM ZEYTIN 43,90 -1,57 81.805.492,84 14:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,84 1,51 15.790.960,00 14:24
CGCAM CAGDAS CAM 34,64 -0,92 139.319.913,64 14:24
CIMSA CIMSA 49,34 2,45 260.834.880,40 14:24
CLEBI CELEBI 1.617,00 1,76 71.812.740,00 14:24
CMBTN CIMBETON 2.115,00 2,17 46.113.083,00 14:24
CMENT CIMENTAS 337,00 0,90 1.494.820,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 -2,19 61.319.941,82 14:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 193,20 4,77 24.759.604,10 14:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 56,30 1,99 56.428.287,10 14:24
CRFSA CARREFOURSA 114,10 1,06 24.597.313,40 14:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,44 1,08 8.522.169,38 14:24
CVKMD CVK MADEN 19,17 0,10 190.796.936,28 14:24
CWENE CW ENERJI 27,58 -2,96 452.568.992,26 14:24
DAGI DAGI GIYIM 8,56 2,15 37.657.407,86 14:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,84 7,54 397.567.231,39 14:24
DARDL DARDANEL 2,27 1,79 29.794.184,01 14:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,82 -0,62 24.599.731,34 14:24
DENGE DENGE HOLDING 3,42 0,59 25.457.869,93 14:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,87 0,95 72.467.070,43 14:24
DERIM DERIMOD 35,18 0,40 5.430.964,08 14:24
DESA DESA DERI 11,45 0,00 10.193.282,39 14:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,78 2,62 9.170.636,54 14:20
DEVA DEVA HOLDING 61,85 1,39 26.326.699,40 14:22
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,35 2,11 25.389.824,15 14:24
DGGYO DOGUS GMYO 31,94 2,57 1.925.202,00 14:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,41 1,12 10.857.971,75 14:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,50 0,09 1.516.091,54 13:55
DITAS DITAS DOGAN 41,98 4,64 39.720.897,42 14:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 0,00 53.572.570,96 14:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,04 2,71 34.499.107,82 14:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,10 2,97 17.541.430,07 14:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,92 2,45 10.425.389,86 14:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,10 1,81 291.575.539,60 14:24
DOCO DO-CO 9.757,50 3,47 65.403.130,00 14:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,95 0,94 67.333.044,10 14:23
DOFRB DOF ROBOTIK 77,00 2,67 930.201.599,75 14:24
DOGUB DOGUSAN 48,28 9,48 67.606.648,52 14:24
DOHOL DOGAN HOLDING 17,84 0,73 209.447.553,22 14:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,34 2,38 4.415.080,52 14:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 572,50 -1,29 3.315.908.533,00 14:24
DUNYH DUNYA HOLDING 101,00 -1,94 18.264.303,40 14:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,75 0,81 5.945.499,53 14:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,47 1,19 19.346.108,77 14:24
DYOBY DYO BOYA 13,33 1,14 6.023.589,41 14:22
DZGYO DENIZ GMYO 7,60 3,97 44.062.082,24 14:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,50 -0,09 13.956.731,50 14:22
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,20 0,79 234.127.583,55 14:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,30 3,15 590.174.665,52 14:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 335,00 0,90 69.532.964,75 14:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,53 3,95 46.278.333,95 14:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,72 1,48 29.875.363,68 14:21
EFOR EFOR YATIRIM 32,54 2,01 521.387.095,80 14:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.732,50 8,53 267.348.485,00 14:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,86 0,16 15.991.298,84 14:23
EGEPO NASMED EGEPOL 7,26 -0,14 7.695.131,57 14:24
EGGUB EGE GUBRE 97,75 0,88 25.642.611,90 14:24
EGPRO EGE PROFIL 25,48 1,43 17.511.483,94 14:23
EGSER EGE SERAMIK 3,06 2,00 6.066.019,03 14:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,10 0,76 1.409.240.562,02 14:24
EKIZ EKIZ KIMYA 110,00 7,32 2.051.378,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,66 0,98 41.986.178,58 14:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,60 1,27 3.760.567,44 14:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,74 0,83 14.117.392,54 14:22
EMKEL EMEK ELEKTRIK 68,55 2,31 336.276.304,45 14:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,30 0,00 760.814,60 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,40 0,77 11.552.699,65 14:23
ENERY ENERYA ENERJI 10,39 -0,76 65.837.137,53 14:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 84,75 0,30 124.846.809,95 14:24
ENKAI ENKA INSAAT 81,15 1,76 343.961.684,30 14:24
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 69,40 -1,42 84.538.253,20 14:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 1,18 43.220.493,68 14:24
EPLAS EGEPLAST 5,19 1,17 5.084.351,18 14:24
ERBOS ERBOSAN 184,00 0,33 7.537.405,80 14:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,90 -2,01 337.649.067,40 14:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,98 0,76 3.558.594.511,96 14:24
ERSU ERSU GIDA 18,00 -0,88 3.854.472,17 14:24
ESCAR ESCAR FILO 20,40 -1,07 25.169.852,68 14:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,10 0,98 14.468.823,93 14:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,56 0,53 246.226.172,16 14:24
ETILR ETILER GIDA 3,73 0,81 7.164.672,61 14:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,98 0,35 3.481.379,38 14:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 0,00 7.890.396,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,95 0,36 3.208.435,01 14:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,84 -1,00 167.341.303,94 14:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,40 3,23 936.594.368,45 14:24
EUYO EURO YAT. ORT. 12,86 0,23 948.733,71 14:24
EYGYO EYG GMYO 3,78 1,07 17.796.973,65 14:24
FADE FADE GIDA 13,49 -0,44 8.927.566,66 14:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,91 -2,65 235.723.976,87 14:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,13 -0,98 4.207.475,96 14:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,25 2,78 27.825.909,50 14:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,79 0,72 36.352.077,91 14:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,57 1,42 101.161.814,71 14:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,70 0,86 51.048.758,45 14:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,41 2,76 59.933.958,48 14:24
FROTO FORD OTOSAN 92,35 1,71 1.080.261.257,55 14:24
FZLGY FUZUL GMYO 12,61 0,96 59.681.333,53 14:24
GARAN GARANTI BANKASI 142,60 0,78 3.699.855.046,80 14:24
GARFA GARANTI FAKTORING 25,30 1,69 5.146.413,44 14:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,14 1,99 17.031.737,29 14:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,16 0,77 4.121.087,04 14:22
GENIL GEN ILAC 197,20 0,61 154.368.746,20 14:24
GENTS GENTAS 10,45 -2,79 46.374.868,97 14:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,46 -0,71 64.172.376,16 14:22
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,24 -0,79 97.074.713,62 14:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,70 -0,16 51.643.242,15 14:23
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,22 8,72 11.600.012,25 14:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 82,20 2,62 37.459.409,90 14:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,80 6,18 424.689.829,80 14:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 0,00 11.298.974,54 14:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,33 -0,32 67.727.496,92 14:23
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,88 -1,36 55.172.442,02 14:24
GOKNR GOKNUR GIDA 20,80 1,27 19.843.070,26 14:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,75 2,15 32.116.716,50 14:24
GOODY GOOD-YEAR 15,00 1,35 7.841.635,66 14:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,68 1,59 16.351.124,60 14:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,74 2,43 8.168.125,55 14:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,25 6,24 334.297.085,50 14:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 296,00 -2,55 134.181.085,25 14:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,84 0,41 8.975.015,34 14:23
GSDHO GSD HOLDING 4,82 2,55 19.801.615,38 14:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,32 1,54 334.156.847,43 14:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 326,25 3,41 481.588.418,00 14:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 186,70 -0,05 82.702.309,80 14:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,52 0,68 38.005.413,24 14:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 101,40 9,92 584.286.844,20 14:22
HALKB T. HALK BANKASI 37,74 -0,68 2.006.865.389,78 14:24
HATEK HATAY TEKSTIL 19,25 -1,23 83.669.675,47 14:24
HATSN HATSAN GEMI 41,20 0,10 22.891.491,70 14:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,00 4,17 193.863.937,98 14:24
HEDEF HEDEF HOLDING 56,10 6,65 344.827.215,35 14:24
HEKTS HEKTAS 3,34 4,38 500.526.131,88 14:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,12 0,17 10.015.638,47 14:23
HLGYO HALK GMYO 3,95 1,28 54.565.508,05 14:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,25 0,33 73.349.107,95 14:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,75 1,18 21.020.264,75 14:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,04 3,78 31.199.279,64 14:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,65 -1,49 7.459.630,06 14:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,59 40.013.067,10 14:24
HURGZ HURRIYET GZT. 5,91 1,20 10.135.506,74 14:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,80 1,17 9.846.927,44 14:20
ICUGS ICU GIRISIM 2,85 0,71 15.347.409,60 14:23
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -0,97 1.807.976,32 14:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 60,10 1,09 308.600.450,95 14:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,82 0,83 4.681.684,94 14:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 1,36 2.198.243,50 14:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,79 1,70 35.164.225,68 14:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,73 3,02 243.752.385,29 14:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 1,35 36.489.363,48 14:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 0,92 6.170.571,77 14:24
IMASM IMAS MAKINA 4,67 5,66 194.973.149,92 14:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,33 1,24 23.535.684,89 14:24
INFO INFO YATIRIM 3,81 1,33 57.513.374,02 14:24
INGRM INGRAM BILISIM 416,25 1,34 10.627.839,25 14:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 269,75 1,51 1.990.530,75 13:55
INTEM INTEMA 272,75 1,77 12.011.205,00 14:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,59 1,37 33.665.748,07 14:24
INVES INVESTCO HOLDING 311,00 4,71 336.402.793,75 14:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,50 0,67 730.926,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,27 1,42 5.824.727.328,85 14:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,10 1,18 31.787.686,54 14:24
ISFIN IS FIN.KIR. 19,21 0,84 20.011.237,13 14:24
ISGSY IS GIRISIM 74,70 0,54 41.788.993,55 14:24
ISGYO IS GMYO 19,90 2,05 62.692.460,83 14:24
ISKPL ISIK PLASTIK 10,90 4,31 118.862.032,07 14:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,24 1,73 175.747.717,76 14:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,67 1,72 3.608.561,71 14:18
ISYAT IS YAT. ORT. 8,14 0,74 9.085.119,26 14:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,14 0,30 120.530.070,47 14:24
IZFAS IZMIR FIRCA 120,10 4,07 106.171.649,80 14:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,00 -1,97 15.946.285,65 14:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,10 -0,14 121.894.664,82 14:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,43 0,88 28.098.351,86 14:24
KAPLM KAPLAMIN 321,50 0,08 22.609.110,00 14:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,14 2,35 25.554.610,80 14:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,55 1,60 69.918.873,44 14:24
KARTN KARTONSAN 85,15 1,61 9.112.298,80 14:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,21 0,94 203.355.353,82 14:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,59 1,09 19.004.834,93 14:24
KBORU KUZEY BORU 15,56 6,87 209.564.504,63 14:24
KCAER KOCAER CELIK 10,37 0,88 67.861.469,31 14:24
KCHOL KOC HOLDING 174,40 2,41 3.598.213.279,90 14:24
KENT KENT GIDA 735,50 -0,61 978.086,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,12 0,95 773.614,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,12 0,88 10.927.610,18 14:24
KGYO KORAY GMYO 4,89 5,39 39.413.606,06 14:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,24 -1,05 10.091.200,05 14:24
KLGYO KILER GMYO 6,67 1,83 62.427.240,45 14:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,94 2,52 33.997.337,24 14:22
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,76 1,18 8.202.418,74 14:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,43 -0,78 2.414.268,90 13:55
KLRHO KILER HOLDING 194,60 9,33 237.835.926,20 14:24
KLSER KALESERAMIK 28,06 1,01 14.984.888,76 14:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,38 0,75 12.911.185,60 14:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,25 0,09 28.689.899,55 14:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,81 1,02 27.916.666,25 14:20
KNFRT KONFRUT TARIM 11,70 0,52 6.909.744,12 14:24
KOCMT KOC METALURJI 3,02 4,14 181.433.991,99 14:24
KONKA KONYA KAGIT 14,59 2,53 30.075.980,18 14:22
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,70 -1,10 553.370.170,88 14:24
KONYA KONYA CIMENTO 4.902,50 3,59 130.793.297,50 14:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,66 1,43 28.131.962,66 14:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,00 0,39 29.264.033,95 14:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,76 0,82 16.468.066,57 14:24
KRDMA KARDEMIR (A) 25,46 2,58 29.627.196,68 14:24
KRDMB KARDEMIR (B) 23,12 3,86 24.150.692,84 14:19
KRDMD KARDEMIR (D) 25,96 1,49 507.645.960,74 14:24
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 0,66 13.256.364,80 14:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,66 0,96 6.179.502,11 14:17
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,80 0,52 5.259.323,40 14:21
KRSTL KRISTAL KOLA 10,40 -0,67 35.402.281,53 14:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,88 1,09 7.398.658,62 14:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,55 1,59 17.659.236,76 14:23
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.997,50 -0,08 992.172,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,52 -0,11 473.006.558,51 14:24
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 81,70 3,16 77.326.971,50 14:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,30 1,44 21.711.592,40 14:24
KUVVA KUVVA GIDA 150,90 0,60 2.781.335,10 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 44,58 3,00 267.908.710,06 14:24
KZBGY KIZILBUK GYO 11,71 0,95 64.303.952,13 14:24
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,90 2,31 14.535.302,82 14:24
LIDER LDR TURIZM 58,20 4,30 284.886.799,10 14:24
LIDFA LIDER FAKTORING 4,41 1,15 14.904.288,39 14:24
LILAK LILA KAGIT 26,00 1,96 61.349.854,40 14:24
LINK LINK BILGISAYAR 272,50 3,12 639.874.802,50 14:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,94 0,81 15.398.639,33 14:21
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,54 1,71 73.879.725,88 14:24
LOGO LOGO YAZILIM 157,90 2,07 27.597.995,30 14:24
LRSHO LORAS HOLDING 5,19 1,96 107.627.283,96 14:24
LUKSK LUKS KADIFE 109,10 0,28 8.813.190,70 14:22
LYDHO LYDIA HOLDING 186,70 3,15 320.631.909,50 14:24
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.375,00 1,97 65.356.340,00 14:24
