Son Dakika Haberler
Ankara
Açık
-0°

AKHAN AKHAN UN

Son Güncelleme
12:44
FİYAT
26,90
DEĞİŞİM
4,34%
HACİM(TL)
192.152.812,14
Son Güncelleme
12:44
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,68 6,32 289.891.873,14 12:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,22 2,31 23.479.401,82 12:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,00 4,58 10.628.057,50 12:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,08 1,72 13.717.864,04 12:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 1,96 89.729.940,38 12:44
ADGYO ADRA GMYO 53,65 3,07 21.252.792,05 12:44
AEFES ANADOLU EFES 18,89 1,02 256.458.860,24 12:44
AFYON AFYON CIMENTO 15,10 3,28 48.385.294,95 12:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,10 0,37 40.138.845,50 12:42
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,52 0,77 35.865.724,08 12:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 2,51 18.162.005,58 12:44
AGYO ATAKULE GMYO 7,52 2,59 1.404.436,13 12:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,44 3,38 60.914.782,70 12:44
AHSGY AHES GMYO 21,92 -1,70 53.077.360,40 12:43
AKBNK AKBANK 79,90 1,85 2.455.271.007,45 12:44
AKCNS AKCANSA 210,40 0,19 50.939.268,40 12:44
AKENR AKENERJI 10,38 1,47 11.924.932,77 12:43
AKFGY AKFEN GMYO 2,90 2,84 21.607.345,48 12:44
AKFIS AKFEN INSAAT 30,20 9,98 292.655.298,88 12:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,06 1,98 59.110.178,03 12:43
AKGRT AKSIGORTA 7,70 0,65 18.307.750,01 12:44
AKHAN AKHAN UN 26,90 4,34 192.152.812,14 12:44
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,50 0,05 2.575.693,90 12:41
AKSA AKSA 9,93 1,53 61.617.366,39 12:44
AKSEN AKSA ENERJI 68,35 1,94 174.097.084,40 12:44
AKSGY AKIS GMYO 8,38 2,20 23.189.263,60 12:44
AKSUE AKSU ENERJI 26,66 -4,24 50.066.930,74 12:43
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 0,75 2.214.186,01 12:43
ALARK ALARKO HOLDING 99,30 0,61 155.065.494,80 12:43
ALBRK ALBARAKA TURK 8,54 2,03 89.397.870,62 12:43
ALCAR ALARKO CARRIER 766,50 1,39 12.078.404,00 12:44
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,90 1,41 9.134.933,70 12:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,54 1,21 20.111.036,96 12:43
ALGYO ALARKO GMYO 5,10 4,29 42.979.404,20 12:43
ALKA ALKIM KAGIT 11,15 3,15 17.375.256,72 12:44
ALKIM ALKIM KIMYA 17,06 1,25 10.037.297,85 12:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 266,50 0,38 203.649.579,50 12:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,80 -1,15 924.221.753,59 12:44
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,54 -1,02 414.242.567,98 12:44
ALVES ALVES KABLO 3,23 3,86 780.698.047,71 12:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,44 3,00 7.959.365,49 12:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,28 1,78 6.343.674,67 12:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,80 2,99 22.858.806,50 12:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,40 2,09 66.507.529,42 12:44
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,50 0,85 5.626.241,05 12:44
ARCLK ARCELIK 112,70 1,17 78.652.209,60 12:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,62 3,52 121.183.978,90 12:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,06 1,79 5.582.662,50 12:43
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,96 0,67 75.376.909,24 12:44
ARMGD ARMADA GIDA 78,90 2,47 28.139.164,40 12:42
ARSAN ARSAN HOLDING 3,70 0,54 49.757.481,96 12:43
ARTMS ARTEMIS HALI 37,28 1,30 30.172.139,32 12:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,53 3,27 16.013.143,68 12:44
ASELS ASELSAN 335,50 0,75 7.043.149.714,50 12:44
ASGYO ASCE GMYO 10,99 1,67 9.106.198,88 12:42
ASTOR ASTOR ENERJI 172,00 2,99 2.217.374.022,10 12:44
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,30 5,16 69.957.363,45 12:44
ATAGY ATA GMYO 13,01 1,48 1.329.589,32 12:38
ATAKP ATAKEY PATATES 53,25 1,14 6.313.233,80 12:43
ATATP ATP YAZILIM 167,80 7,98 237.036.574,30 12:44
ATATR ATA TURIZM 12,43 0,81 607.930.326,81 12:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,30 1,47 54.522,70 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,20 0,38 292.267,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,30 3,34 12.121.023,68 12:44
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,14 2,90 19.061.036,86 12:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,80 7,38 120.499.642,78 12:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,88 1,14 9.915.380,60 12:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,28 -5,92 29.650.357,18 12:44
AYCES ALTINYUNUS CESME 513,50 0,29 14.714.992,50 12:43
AYDEM AYDEM ENERJI 26,34 2,97 32.973.208,94 12:44
AYEN AYEN ENERJI 27,14 2,03 11.036.832,60 12:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,66 1,48 308.397,96 09:55
AYGAZ AYGAZ 249,90 2,42 258.467.263,70 12:44
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,30 3,61 18.061.794,12 12:44
BAGFS BAGFAS 38,18 -8,04 347.429.730,98 12:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,70 4,34 72.507.640,20 12:43
BAKAB BAK AMBALAJ 37,20 2,48 3.109.099,78 12:44
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 0,00 104.785,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,49 2,26 32.671.103,93 12:43
BANVT BANVIT 157,70 0,32 18.844.297,30 12:44
BARMA BAREM AMBALAJ 44,24 0,55 34.746.550,92 12:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 1,49 298.501,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,74 0,52 3.925.125,72 12:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,95 3,99 68.893.079,18 12:44
BEGYO BATI EGE GMYO 4,20 2,44 15.664.059,78 12:44
BERA BERA HOLDING 17,29 1,29 88.428.783,35 12:44
BESLR BESLER GIDA 14,05 3,84 20.805.653,37 12:43
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,38 -3,86 935.190.977,96 12:44
BEYAZ BEYAZ FILO 29,08 1,39 17.966.792,84 12:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,40 1,11 10.466.185,30 12:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,00 5,49 205.637.964,86 12:44
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,38 3,51 11.771.094,29 12:44
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,91 2,06 24.720.290,97 12:43
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 259,25 2,47 13.908.578,00 12:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 656,50 -0,45 1.057.092.134,50 12:44
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,30 1,30 16.073.167,00 12:43
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,65 1,88 140.773.964,17 12:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,53 1,37 39.645.938,44 12:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,14 5,89 20.594.822,94 12:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 3,38 41.216.008,78 12:43
BLCYT BILICI YATIRIM 35,82 1,47 4.630.167,02 12:38
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,14 0,27 68.924.126,80 12:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,65 0,34 20.885.139,94 12:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,50 6,66 404.325.118,85 12:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 1,11 12.461.997,05 12:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,93 0,20 34.041.094,37 12:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,36 1,20 294.671.132,41 12:43
BORSK BOR SEKER 6,01 2,91 18.330.384,90 12:44
BOSSA BOSSA 6,48 0,78 7.605.636,64 12:42
BRISA BRISA 85,90 3,18 6.677.360,50 12:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,74 0,00 755.881,94 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,90 0,68 3.380.621,14 12:39
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,55 5,41 59.356.110,50 12:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,81 1,41 31.042.711,30 12:44
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,30 -1,35 82.059,30 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 529,00 1,24 533.192.382,00 12:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.218,00 2,07 111.398.870,00 12:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,16 0,53 76.882.586,34 12:43
BTCIM BATI CIMENTO 5,47 3,60 283.369.901,88 12:44
BUCIM BURSA CIMENTO 6,26 0,97 12.445.043,77 12:43
BULGS BULLS GSYO 43,86 1,53 135.192.889,62 12:44
BURCE BURCELIK 63,00 3,28 177.043.771,60 12:43
BURVA BURCELIK VANA 867,50 9,95 48.467.768,50 12:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,90 1,14 19.266.972,70 12:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,00 7,56 2.814.870,32 12:44
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 0,67 241.470.708,08 12:43
CASA CASA EMTIA PETROL 98,60 -0,80 264.248,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,20 4,57 114.031.804,38 12:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,40 2,18 113.785.451,80 12:44
CELHA CELIK HALAT 10,13 0,80 13.083.091,94 12:44
CEMAS CEMAS DOKUM 4,76 2,59 36.160.963,41 12:43
CEMTS CEMTAS 10,62 2,51 8.175.203,01 12:42
CEMZY CEM ZEYTIN 50,90 1,19 28.893.780,80 12:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,80 1,27 4.675.284,90 12:36
CGCAM CAGDAS CAM 37,32 1,63 59.664.948,22 12:43
CIMSA CIMSA 48,70 2,53 239.020.969,85 12:44
CLEBI CELEBI 1.717,00 3,37 35.548.780,00 12:44
CMBTN CIMBETON 1.713,00 1,36 12.497.268,00 12:43
CMENT CIMENTAS 323,25 1,02 10.020,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,18 0,95 11.254.115,60 12:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 201,40 0,20 7.349.985,50 12:43
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,45 3,84 16.332.038,10 12:43
CRFSA CARREFOURSA 120,70 1,00 21.323.430,10 12:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,00 5,54 42.347.753,14 12:44
CVKMD CVK MADEN 30,94 2,59 383.658.744,92 12:44
CWENE CW ENERJI 27,98 0,65 151.491.174,74 12:44
DAGI DAGI GIYIM 5,86 1,21 5.001.977,40 12:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,14 1,00 27.407.170,11 12:43
DARDL DARDANEL 2,07 2,48 18.207.819,99 12:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,23 1,73 35.948.263,82 12:44
DENGE DENGE HOLDING 2,59 1,57 11.901.936,60 12:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,42 6,71 104.504.205,35 12:44
DERIM DERIMOD 37,80 -1,82 12.984.531,00 12:44
DESA DESA DERI 11,62 0,78 2.659.168,55 12:43
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,42 1,08 19.818.385,76 12:41
DEVA DEVA HOLDING 66,15 2,80 18.729.725,35 12:37
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,20 2,19 10.373.167,35 12:42
DGGYO DOGUS GMYO 29,50 1,79 1.181.806,50 12:34
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,46 3,00 5.368.959,75 12:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 -3,71 141.588,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,30 -1,20 10.980.315,28 12:43
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 0,00 22.070.305,36 12:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,67 -0,27 26.784.578,92 12:44
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,71 0,69 8.200.927,57 12:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,22 1,10 6.364.663,92 12:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,00 2,28 195.012.915,00 12:44
DOCO DO-CO 9.907,50 0,66 43.761.137,50 12:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,90 1,01 14.269.450,94 12:44
DOFRB DOF ROBOTIK 90,65 2,95 600.154.454,35 12:44
DOGUB DOGUSAN 56,00 6,46 43.532.095,15 12:44
DOHOL DOGAN HOLDING 20,00 0,60 41.711.491,01 12:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,94 0,46 6.185.632,40 12:42
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.668,00 3,60 729.622.730,00 12:44
DUNYH DUNYA HOLDING 120,50 3,88 49.072.297,00 12:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 1,35 11.462.629,76 12:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,47 2,16 55.621.400,48 12:44
DYOBY DYO BOYA 13,35 4,30 20.742.682,37 12:44
DZGYO DENIZ GMYO 7,63 1,60 17.100.316,67 12:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,65 2,17 14.902.049,45 12:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,00 -0,88 176.988.161,40 12:43
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,86 -0,44 122.401.977,50 12:44
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 285,25 1,51 29.563.347,00 12:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,26 1,60 534.499.860,35 12:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,96 1,64 20.728.929,10 12:43
EFOR EFOR YATIRIM 18,54 -1,33 48.554.787,06 12:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.962,50 0,80 39.298.162,50 12:43
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,06 3,53 54.395.389,08 12:42
EGEPO NASMED EGEPOL 12,58 3,37 14.005.146,64 12:44
EGGUB EGE GUBRE 90,85 0,50 24.505.290,25 12:42
EGPRO EGE PROFIL 25,82 1,81 5.473.617,20 12:43
EGSER EGE SERAMIK 2,93 3,17 5.564.136,92 12:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,74 0,65 649.067.513,50 12:44
EKIZ EKIZ KIMYA 106,80 -0,56 944.966,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,95 1,02 28.724.156,77 12:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,33 1,91 3.681.543,01 12:42
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,58 1,86 11.211.621,26 12:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,27 2,72 80.614.625,89 12:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,00 4,64 44.240,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,96 9,99 838.077.364,96 12:44
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,26 1,38 9.145.299,11 12:42
ENERY ENERYA ENERJI 9,51 1,71 49.499.804,58 12:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,80 0,78 85.498.565,80 12:44
ENKAI ENKA INSAAT 94,25 1,29 559.127.921,95 12:44
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,98 3,20 115.079.631,42 12:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,23 2,61 55.675.058,17 12:44
EPLAS EGEPLAST 6,14 3,37 6.459.838,87 12:43
ERBOS ERBOSAN 175,50 3,54 9.917.221,70 12:42
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,60 1,11 22.497.536,30 12:43
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,04 0,62 1.558.018.412,28 12:44
ERSU ERSU GIDA 18,00 0,56 4.755.081,63 12:43
ESCAR ESCAR FILO 27,50 -0,43 62.499.090,94 12:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,42 -3,46 866.832.631,74 12:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 2,33 266.148.232,99 12:44
ETILR ETILER GIDA 3,63 1,11 8.748.913,82 12:44
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,20 -1,33 1.867.298,18 12:38
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,40 1,32 927.973,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,14 1,91 1.885.822,79 12:38
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,80 4,64 169.705.913,32 12:44
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,92 6,49 391.734.546,95 12:44
EUYO EURO YAT. ORT. 18,78 1,84 1.383.956,91 12:18
EYGYO EYG GMYO 4,04 1,76 59.315.248,45 12:44
FADE FADE GIDA 14,10 0,79 12.320.952,62 12:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,97 2,41 158.372.195,63 12:44
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,22 1,69 2.619.159,84 12:44
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,50 2,26 8.889.357,00 12:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,65 9,93 651.298.384,16 12:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,00 7,53 202.858.377,70 12:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,05 0,33 118.868.402,30 12:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,26 4,75 52.596.817,91 12:44
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,14 1,50 85.536.927,38 12:44
FROTO FORD OTOSAN 110,50 2,50 634.615.464,90 12:44
FZLGY FUZUL GMYO 12,97 0,54 54.054.449,44 12:44
GARAN GARANTI BANKASI 140,80 1,59 1.628.049.977,80 12:44
GARFA GARANTI FAKTORING 26,38 1,70 9.166.397,06 12:43
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 323,00 0,00 400.843,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,50 1,48 10.925.850,84 12:41
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,50 2,29 22.512.571,86 12:43
GENIL GEN ILAC 8,42 0,96 187.196.479,18 12:43
GENTS GENTAS 9,83 5,59 76.520.811,31 12:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,70 -0,46 35.100.180,88 12:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,04 2,78 66.814.875,44 12:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,35 1,02 36.706.893,95 12:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 1,14 2.135.290,83 12:44
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,15 2,95 31.879.336,25 12:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,90 0,86 140.047.411,20 12:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,47 3,95 44.644.733,30 12:42
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,79 0,54 59.719.937,89 12:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,98 0,00 20.284.226,50 12:43
GOKNR GOKNUR GIDA 21,52 2,18 37.050.081,08 12:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,75 -0,07 19.336.589,00 12:43
GOODY GOOD-YEAR 14,33 2,07 7.948.753,25 12:43
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,56 2,73 10.791.339,26 12:44
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,92 4,74 4.829.208,28 12:44
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 354,75 1,14 54.361.352,50 12:40
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,00 1,80 32.697.186,00 12:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,81 2,83 5.183.449,27 12:43
GSDHO GSD HOLDING 4,69 3,08 7.774.821,53 12:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,88 56.401.734,86 12:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 496,50 -0,25 371.270.382,25 12:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 615,50 -2,30 123.268.558,50 12:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,56 1,49 30.099.879,38 12:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,45 9,93 137.773.016,15 12:42
HALKB T. HALK BANKASI 43,24 1,89 794.437.805,18 12:44
HATEK HATAY TEKSTIL 15,02 2,88 24.807.198,38 12:40
HATSN HATSAN GEMI 37,52 1,96 13.297.612,58 12:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,28 1,86 111.961.928,71 12:44
HEDEF HEDEF HOLDING 109,00 0,83 235.714.701,20 12:43
HEKTS HEKTAS 2,95 1,37 66.436.015,59 12:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,14 2,01 10.396.418,93 12:40
HLGYO HALK GMYO 4,75 0,85 83.732.246,61 12:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,75 3,78 22.295.671,70 12:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,95 0,29 25.980.919,65 12:44
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,64 -1,36 24.705.195,16 12:44
HUBVC HUB GIRISIM 4,88 1,67 9.196.841,77 12:44
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,17 1,60 11.709.118,07 12:44
HURGZ HURRIYET GZT. 5,39 2,67 6.918.195,31 12:44
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,33 0,98 4.842.491,88 12:42
ICUGS ICU GIRISIM 2,92 3,55 31.935.710,91 12:43
IDGYO IDEALIST GMYO 3,82 1,06 2.586.239,76 12:42
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,00 0,00 1.699.163.684,80 12:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,95 2,76 14.942.163,25 12:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 1,38 1.397.286,26 12:36
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 2,82 12.961.261,45 12:40
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 2,02 56.380.693,33 12:44
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 1,58 8.753.036,79 12:44
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 2,96 2.972.680,09 12:43
IMASM IMAS MAKINA 3,88 2,11 48.399.705,43 12:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,68 1,32 19.628.125,07 12:44
INFO INFO YATIRIM 3,96 1,80 27.834.682,92 12:41
INGRM INGRAM BILISIM 407,00 0,62 5.617.513,25 12:43
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 5,28 262.223,00 09:55
INTEM INTEMA 316,50 6,30 88.552.059,50 12:44
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,31 1,67 25.474.352,29 12:43
INVES INVESTCO HOLDING 303,25 1,08 86.616.660,50 12:42
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,20 1,23 51.865,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,99 1,28 2.662.790.971,79 12:44
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,76 0,63 57.248.632,92 12:44
ISFIN IS FIN.KIR. 20,16 0,40 16.083.321,08 12:43
ISGSY IS GIRISIM 126,10 0,72 799.343.719,90 12:43
ISGYO IS GMYO 21,96 0,64 7.676.490,46 12:43
ISKPL ISIK PLASTIK 10,04 2,03 94.173.065,76 12:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,36 1,51 208.553.154,30 12:44
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,08 2,31 2.317.534,58 12:43
ISYAT IS YAT. ORT. 8,26 2,74 9.373.111,60 12:44
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,03 0,11 64.484.220,61 12:43
IZFAS IZMIR FIRCA 52,35 -0,19 29.807.833,35 12:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,35 0,73 6.377.189,85 12:44
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,11 2,75 14.445.612,70 12:42
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,22 2,62 19.506.352,02 12:44
KAPLM KAPLAMIN 354,25 0,93 22.927.284,00 12:40
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,17 0,33 14.451.090,03 12:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,30 3,73 113.996.235,33 12:43
KARTN KARTONSAN 72,50 1,33 7.883.316,50 12:42
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 1,11 86.825.778,13 12:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,35 1,33 28.983.622,01 12:43
KBORU KUZEY BORU 19,36 1,89 110.258.669,79 12:44
KCAER KOCAER CELIK 11,48 9,96 112.751.600,03 12:44
KCHOL KOC HOLDING 193,00 1,53 2.080.377.783,50 12:44
KENT KENT GIDA 468,00 0,11 213.408,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,10 -4,32 1.368.274,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,17 3,50 25.056.165,17 12:44
KGYO KORAY GMYO 8,01 2,96 45.522.338,30 12:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,22 0,75 23.979.930,42 12:43
KLGYO KILER GMYO 6,43 2,55 94.052.261,03 12:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,20 1,47 20.647.378,24 12:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,96 7,74 131.197.960,04 12:44
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,52 0,00 428.810,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 208,60 -7,78 1.792.588.428,00 12:44
KLSER KALESERAMIK 26,42 1,54 8.811.597,50 12:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,17 0,33 10.412.908,96 12:43
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,05 0,62 30.170.405,90 12:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,46 0,90 9.123.588,68 12:44
KNFRT KONFRUT TARIM 10,96 3,98 6.585.672,24 12:44
KOCMT KOC METALURJI 2,46 1,23 14.372.580,73 12:44
KONKA KONYA KAGIT 14,23 -0,14 7.466.010,18 12:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,75 1,98 146.369.758,33 12:43
KONYA KONYA CIMENTO 4.145,00 0,91 14.252.397,50 12:39
KOPOL KOZA POLYESTER 6,48 0,47 36.442.145,79 12:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,66 3,63 68.742.780,54 12:44
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,22 0,73 27.071.300,73 12:43
KRDMA KARDEMIR (A) 28,04 0,86 31.134.086,76 12:41
KRDMB KARDEMIR (B) 38,50 3,89 128.810.050,84 12:43
KRDMD KARDEMIR (D) 30,94 2,93 480.053.045,66 12:44
KRGYO KORFEZ GMYO 2,78 1,46 12.124.006,37 12:42
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,67 7,69 27.553.338,37 12:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,49 9,55 49.821.478,06 12:44
KRSTL KRISTAL KOLA 10,14 1,50 25.570.924,72 12:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,66 0,60 2.658.145,30 12:43
KRVGD KERVAN GIDA 3,06 1,66 7.185.499,20 12:43
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.910,00 1,04 357.930,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 47,52 10,00 214.902.119,52 12:44
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,80 2,17 5.810.376,95 12:43
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,60 2,16 11.650.897,75 12:43
KUVVA KUVVA GIDA 121,00 10,00 57.379.778,90 12:40
KUYAS KUYAS YATIRIM 73,50 3,16 451.975.814,00 12:43
KZBGY KIZILBUK GYO 3,67 1,94 48.469.890,48 12:44
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,56 2,37 22.207.966,40 12:43
LIDER LDR TURIZM 84,70 -0,24 34.016.742,25 12:42
