Son Dakika Haberler
Ankara
Kapalı
8°

AZTEK AZTEK TEKNOLOJI

Son Güncelleme
16:00
FİYAT
4,39
DEĞİŞİM
-1,79%
HACİM(TL)
34.108.541,16
Son Güncelleme
16:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,98 1,01 57.566.074,99 16:00
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,86 1,43 19.805.139,54 15:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,10 2,84 23.361.616,10 15:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,26 0,13 25.260.326,88 15:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,69 1,81 427.269.208,14 16:00
ADGYO ADRA GMYO 45,02 0,27 20.022.531,84 15:59
AEFES ANADOLU EFES 15,86 1,08 510.339.588,83 16:00
AFYON AFYON CIMENTO 13,40 2,06 51.506.277,94 16:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,30 0,38 70.339.492,60 15:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,68 1,99 86.890.703,70 16:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,07 -0,98 383.050.139,59 16:00
AGYO ATAKULE GMYO 7,21 1,55 1.848.890,05 15:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,72 0,39 75.658.568,46 16:00
AHSGY AHES GMYO 13,95 0,36 21.940.535,03 16:00
AKBNK AKBANK 69,15 3,21 5.975.371.352,70 16:00
AKCNS AKCANSA 142,90 4,61 174.574.033,50 16:00
AKENR AKENERJI 10,86 -0,18 55.217.753,55 16:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 2,99 67.389.644,46 15:59
AKFIS AKFEN INSAAT 21,56 1,03 31.739.914,06 16:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,46 2,34 63.720.644,25 16:00
AKGRT AKSIGORTA 6,91 2,22 52.574.646,49 16:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,70 -3,08 6.399.178,70 16:00
AKSA AKSA 10,28 0,29 108.637.864,98 16:00
AKSEN AKSA ENERJI 61,95 -0,48 385.205.601,45 16:00
AKSGY AKIS GMYO 7,43 0,13 134.736.461,48 15:59
AKSUE AKSU ENERJI 16,00 0,00 3.666.929,58 16:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 1,38 4.041.477,88 15:59
ALARK ALARKO HOLDING 99,45 0,86 795.998.979,15 16:00
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 2,46 147.184.967,61 15:59
ALCAR ALARKO CARRIER 870,50 0,99 20.936.135,50 15:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,80 2,08 27.609.074,80 16:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,84 1,34 50.131.454,56 16:00
ALGYO ALARKO GMYO 28,54 -0,42 28.861.365,76 15:59
ALKA ALKIM KAGIT 8,96 0,00 22.766.309,91 16:00
ALKIM ALKIM KIMYA 16,54 1,22 37.527.392,45 15:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 138,80 1,68 247.315.448,80 16:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,60 1,11 1.142.510.248,23 16:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,15 0,89 138.818.611,65 16:00
ALVES ALVES KABLO 24,62 0,33 48.195.019,00 16:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,14 -0,92 6.912.733,05 15:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,56 0,00 14.631.592,16 15:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,35 2,42 72.182.400,85 16:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,30 2,64 178.353.346,66 16:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,80 1,31 11.618.101,05 15:58
ARCLK ARCELIK 108,40 2,55 182.224.369,20 15:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,94 -1,75 343.591.518,44 16:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,96 -0,43 30.845.890,38 16:00
ARMGD ARMADA GIDA 43,68 2,78 87.005.090,24 15:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,22 -0,92 251.244.546,82 16:00
ARTMS ARTEMIS HALI 41,28 0,68 61.211.132,12 15:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 1,87 19.382.295,18 16:00
ASELS ASELSAN 193,40 2,76 4.054.790.096,10 16:00
ASGYO ASCE GMYO 10,85 0,56 13.575.403,06 15:59
ASTOR ASTOR ENERJI 101,30 1,96 2.222.343.492,05 16:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,80 0,64 17.616.337,30 16:00
ATAGY ATA GMYO 13,64 -0,80 1.817.303,18 15:55
ATAKP ATAKEY PATATES 53,05 -0,28 19.298.997,55 16:00
ATATP ATP YAZILIM 153,20 -0,26 150.883.746,80 16:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,88 391.494,40 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,73 0,88 2.312.127,87 15:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,05 9,98 3.071.665,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,54 -1,95 8.005.167,34 15:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,72 1,04 34.978.140,46 16:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,55 -0,28 3.904.543,83 15:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,30 -0,64 55.535.987,80 16:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,67 2,42 7.958.984,52 15:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 423,25 -3,53 31.918.864,50 15:59
AYDEM AYDEM ENERJI 20,42 1,39 87.085.318,88 16:00
AYEN AYEN ENERJI 25,66 2,56 13.661.481,06 15:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,23 -1,54 777.476,21 13:55
AYGAZ AYGAZ 211,70 0,81 28.455.524,60 15:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,39 -1,79 34.108.541,16 16:00
BAGFS BAGFAS 27,62 2,45 16.749.524,80 16:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,10 -0,17 64.298.503,60 15:58
BAKAB BAK AMBALAJ 39,70 2,48 16.454.094,44 15:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,20 -0,89 4.747.223,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,00 0,06 42.052.183,09 16:00
BANVT BANVIT 164,10 -0,30 26.390.296,60 15:59
BARMA BAREM AMBALAJ 31,54 0,25 78.461.024,40 16:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,88 3,05 980.899,58 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,78 1,36 16.920.458,38 16:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,92 0,56 47.178.212,02 16:00
BEGYO BATI EGE GMYO 5,09 0,00 35.290.967,05 16:00
BERA BERA HOLDING 17,19 0,53 76.770.242,44 15:59
BESLR BESLER GIDA 12,80 2,24 35.949.242,91 16:00
BEYAZ BEYAZ FILO 29,70 2,20 170.223.105,72 15:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,30 0,81 50.638.369,30 16:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,62 0,35 67.990.862,36 15:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 72,40 3,43 176.700.986,15 16:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,16 0,77 39.325.726,00 16:00
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 329,25 0,08 30.723.878,75 15:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 529,00 2,82 3.729.027.143,00 16:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 187,50 -0,32 46.359.826,90 16:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,81 0,62 137.625.818,95 16:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,18 -2,31 49.203.871,40 16:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,58 1,55 3.563.058,26 15:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,77 0,00 50.336.118,44 16:00
BLCYT BILICI YATIRIM 32,46 -9,98 41.759.393,12 16:00
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,68 -3,91 128.083.568,40 16:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,40 -4,94 107.079.530,96 16:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,20 -9,96 70.011.599,00 16:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,45 1,57 11.958.951,95 15:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,96 1,28 62.197.508,69 16:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,85 9,96 336.439.211,14 16:00
BORSK BOR SEKER 23,02 -0,60 44.936.492,78 16:00
BOSSA BOSSA 6,79 0,89 10.193.003,09 16:00
BRISA BRISA 82,70 2,61 14.846.653,60 16:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,90 -0,25 2.482.082,84 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,55 -0,40 3.514.334,42 16:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,15 8,31 193.433.974,45 16:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,98 1,45 14.021.204,87 15:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,25 0,26 546.647,77 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 507,00 2,89 746.391.561,00 16:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.322,00 0,96 151.410.927,00 16:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,26 3,77 176.183.269,73 16:00
BTCIM BATI CIMENTO 3,81 1,33 263.338.194,05 15:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,61 2,64 75.235.532,30 16:00
BULGS BULLS GSYO 44,34 1,23 300.163.145,38 16:00
BURCE BURCELIK 50,55 -6,56 16.528.043,85 13:55
BURVA BURCELIK VANA 379,50 -5,13 16.975.305,50 15:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,70 -0,29 53.079.209,60 16:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,14 2,55 17.680.960,48 16:00
CANTE CAN2 TERMIK 2,12 0,47 365.609.615,60 16:00
CASA CASA EMTIA PETROL 105,40 -0,09 1.105.595,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,28 -0,06 24.725.096,46 15:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,50 2,94 272.998.067,95 16:00
CELHA CELIK HALAT 9,96 -1,19 87.952.575,05 16:00
CEMAS CEMAS DOKUM 4,71 0,21 44.183.585,59 16:00
CEMTS CEMTAS 11,69 1,04 137.688.160,26 16:00
CEMZY CEM ZEYTIN 43,92 -1,52 90.345.623,20 16:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,80 1,36 22.029.026,78 15:58
CGCAM CAGDAS CAM 34,10 -2,46 204.767.029,68 16:00
CIMSA CIMSA 48,94 1,62 306.792.548,32 16:00
CLEBI CELEBI 1.607,00 1,13 81.137.403,00 16:00
CMBTN CIMBETON 2.095,00 1,21 55.523.049,00 16:00
CMENT CIMENTAS 337,00 0,90 1.494.820,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 -1,88 68.745.113,83 15:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 191,20 3,69 26.558.170,40 16:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 55,20 0,00 62.377.571,65 15:59
CRFSA CARREFOURSA 114,00 0,97 28.932.957,30 15:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,30 0,45 10.862.770,86 15:58
CVKMD CVK MADEN 19,36 1,10 257.716.108,73 16:00
CWENE CW ENERJI 27,96 -1,62 710.710.083,12 16:00
DAGI DAGI GIYIM 8,64 3,10 49.396.981,53 16:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,90 8,04 444.851.228,37 16:00
DARDL DARDANEL 2,26 1,35 43.208.370,56 15:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,76 -0,85 30.148.300,76 16:00
DENGE DENGE HOLDING 3,38 -0,59 29.041.130,38 15:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,81 0,51 88.301.330,96 16:00
DERIM DERIMOD 35,28 0,68 7.133.384,58 15:52
DESA DESA DERI 11,38 -0,61 12.196.796,53 16:00
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,08 3,26 13.663.568,74 16:00
DEVA DEVA HOLDING 61,65 1,07 32.268.601,30 15:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,35 2,11 28.452.914,15 15:58
DGGYO DOGUS GMYO 32,20 3,40 3.029.448,34 15:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,37 0,37 15.824.027,96 15:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,50 0,09 1.516.091,54 13:55
DITAS DITAS DOGAN 41,68 3,89 47.818.887,80 16:00
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 0,00 59.740.748,73 16:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,86 1,97 43.741.971,78 16:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,05 2,50 19.076.783,68 15:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,84 2,06 12.521.498,42 15:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,30 1,39 347.125.837,90 16:00
DOCO DO-CO 9.735,00 3,23 73.343.425,00 16:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,70 0,47 77.148.136,40 15:59
DOFRB DOF ROBOTIK 76,75 2,33 1.019.228.771,75 16:00
DOGUB DOGUSAN 48,40 9,75 85.631.363,02 16:00
DOHOL DOGAN HOLDING 17,97 1,47 285.323.497,02 16:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,90 4,95 5.749.462,82 16:00
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 570,50 -1,64 3.490.934.531,50 16:00
DUNYH DUNYA HOLDING 104,90 1,84 31.283.741,80 16:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 0,54 8.425.417,43 15:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,51 1,47 32.558.790,56 15:59
DYOBY DYO BOYA 13,31 0,99 7.344.414,48 16:00
DZGYO DENIZ GMYO 7,43 1,64 54.393.732,78 16:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,00 0,81 24.923.511,35 16:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,35 0,96 280.161.460,75 16:00
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,76 0,65 684.514.166,66 16:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 332,25 0,08 77.635.169,75 16:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,60 5,26 59.785.127,06 16:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,48 0,80 34.902.125,46 16:00
EFOR EFOR YATIRIM 32,42 1,63 597.736.250,46 16:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.505,00 5,33 332.400.847,50 16:00
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,84 0,08 24.033.285,20 16:00
EGEPO NASMED EGEPOL 7,25 -0,28 9.490.129,12 16:00
EGGUB EGE GUBRE 97,70 0,83 29.725.208,85 15:59
EGPRO EGE PROFIL 25,38 1,04 18.816.734,34 16:00
EGSER EGE SERAMIK 3,03 1,00 7.661.572,25 16:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,12 0,86 2.147.380.363,64 16:00
EKIZ EKIZ KIMYA 110,00 7,32 2.051.378,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,78 1,44 52.820.501,68 15:59
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 1,08 4.157.583,64 15:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,84 1,14 17.421.117,86 16:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 67,45 0,67 407.319.815,75 16:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,30 0,00 760.814,60 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,37 0,56 12.761.780,68 15:59
ENERY ENERYA ENERJI 10,50 0,29 115.090.594,71 16:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 85,45 1,12 182.411.254,15 16:00
ENKAI ENKA INSAAT 81,15 1,76 384.344.714,25 16:00
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 69,05 -1,92 96.060.477,20 16:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 1,18 50.205.256,36 16:00
EPLAS EGEPLAST 5,18 0,97 6.013.558,10 16:00
ERBOS ERBOSAN 183,80 0,22 11.052.903,00 15:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,20 -1,64 456.692.257,90 16:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,10 1,26 4.362.693.445,12 16:00
ERSU ERSU GIDA 18,00 -0,88 4.623.349,15 15:59
ESCAR ESCAR FILO 20,34 -1,36 35.906.509,96 15:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,10 0,98 17.298.144,18 16:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,61 1,20 267.043.769,65 16:00
ETILR ETILER GIDA 3,70 0,00 9.016.021,26 16:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,50 2,62 6.997.107,22 15:59
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 0,00 7.890.396,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,94 0,29 3.562.294,29 16:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,88 -0,87 198.020.873,62 16:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,42 3,55 1.019.507.950,13 16:00
EUYO EURO YAT. ORT. 12,87 0,31 1.198.348,97 15:58
EYGYO EYG GMYO 3,80 1,60 21.521.673,03 15:58
FADE FADE GIDA 13,49 -0,44 11.449.364,90 16:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,92 -2,55 265.191.132,66 16:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,13 -0,98 4.462.370,45 15:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 337,75 1,43 30.935.031,50 16:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,77 0,00 41.031.919,53 16:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,56 1,14 113.404.212,09 16:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,90 1,11 67.522.213,60 16:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,36 2,27 64.896.549,50 15:59
FROTO FORD OTOSAN 92,50 1,87 1.449.890.729,70 16:00
FZLGY FUZUL GMYO 12,65 1,28 88.318.196,80 16:00
GARAN GARANTI BANKASI 142,70 0,85 4.344.642.728,00 16:00
GARFA GARANTI FAKTORING 25,52 2,57 5.728.342,82 16:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,11 1,50 19.410.075,97 15:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,24 1,08 5.467.424,74 15:56
GENIL GEN ILAC 196,50 0,26 177.490.634,70 16:00
GENTS GENTAS 10,40 -3,26 59.482.064,51 16:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,50 -0,51 74.516.724,93 16:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,04 -1,23 124.433.478,70 16:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,80 0,00 69.089.375,20 16:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,36 9,96 14.536.972,57 15:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 82,75 3,31 51.296.750,65 16:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,70 6,12 463.654.896,20 16:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 0,00 13.927.029,93 15:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,31 -0,49 80.867.418,63 16:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,50 -4,40 103.799.334,84 16:00
GOKNR GOKNUR GIDA 20,82 1,36 25.978.422,54 16:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 319,75 1,83 36.014.355,25 16:00
GOODY GOOD-YEAR 14,99 1,28 9.132.124,89 15:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,68 1,59 19.918.265,64 16:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,11 -1,95 9.020.475,96 16:00
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 345,00 4,94 377.783.504,50 16:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 286,25 -5,76 183.098.393,50 16:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,85 0,51 9.749.968,13 15:57
GSDHO GSD HOLDING 4,82 2,55 21.855.848,32 15:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 0,77 344.171.823,13 16:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 327,25 3,72 604.443.468,75 16:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 188,00 0,64 88.555.614,70 15:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,56 0,86 45.654.459,00 15:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 101,40 9,92 587.749.958,40 15:59
HALKB T. HALK BANKASI 37,60 -1,05 2.303.319.545,22 16:00
HATEK HATAY TEKSTIL 19,11 -1,95 103.195.669,84 16:00
HATSN HATSAN GEMI 41,20 0,10 26.220.209,12 15:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,98 3,47 304.544.124,51 16:00
HEDEF HEDEF HOLDING 56,45 7,32 463.056.514,50 16:00
HEKTS HEKTAS 3,32 3,75 530.604.111,08 16:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,30 1,65 16.398.991,70 16:00
HLGYO HALK GMYO 3,95 1,28 60.216.616,85 16:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,25 0,33 79.388.245,50 16:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,60 0,96 25.195.282,30 15:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,14 4,01 45.642.131,88 16:00
HUBVC HUB GIRISIM 2,66 -1,12 10.764.572,05 15:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,59 41.855.040,55 15:59
HURGZ HURRIYET GZT. 5,90 1,03 11.239.258,79 16:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,78 1,03 11.052.345,01 15:59
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 0,35 19.646.146,51 16:00
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -0,97 2.461.145,01 15:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 60,45 1,68 421.237.447,55 16:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,52 0,05 9.748.881,44 15:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 1,81 4.671.383,75 15:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,78 1,14 38.113.698,64 16:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,67 0,75 322.877.586,56 16:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 0,45 42.982.147,93 15:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 0,46 7.899.138,12 16:00
IMASM IMAS MAKINA 4,73 7,01 262.909.099,07 16:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,32 1,10 25.344.329,22 15:57
INFO INFO YATIRIM 3,83 1,86 73.987.326,28 16:00
INGRM INGRAM BILISIM 412,75 0,49 12.332.071,00 15:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 269,75 1,51 1.990.530,75 13:55
INTEM INTEMA 271,75 1,40 13.950.055,00 15:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,56 1,06 39.469.109,74 15:59
INVES INVESTCO HOLDING 305,00 2,69 374.266.612,75 16:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,50 0,67 730.926,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,31 1,71 6.419.510.046,14 16:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,22 1,51 44.432.976,52 15:59
ISFIN IS FIN.KIR. 19,20 0,79 21.858.499,56 15:59
ISGSY IS GIRISIM 74,30 0,00 55.380.897,35 16:00
ISGYO IS GMYO 19,89 2,00 71.984.876,16 15:57
ISKPL ISIK PLASTIK 11,12 6,41 138.524.961,33 16:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,10 1,40 215.644.663,40 16:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,64 1,33 4.508.691,03 16:00
ISYAT IS YAT. ORT. 8,14 0,74 9.843.528,61 16:00
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,16 0,49 156.808.542,59 15:59
IZFAS IZMIR FIRCA 120,20 4,16 155.746.211,10 16:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,00 -3,34 19.224.903,90 16:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,21 1,41 197.382.143,32 15:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,45 0,99 42.016.002,01 16:00
KAPLM KAPLAMIN 317,50 -1,17 30.924.944,50 15:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,15 2,46 31.372.735,01 15:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,56 1,70 78.632.586,55 16:00
KARTN KARTONSAN 84,95 1,37 10.605.923,65 15:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,22 1,26 266.656.789,55 16:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,55 0,86 22.598.875,62 16:00
KBORU KUZEY BORU 15,53 6,66 262.355.034,36 16:00
KCAER KOCAER CELIK 10,37 0,88 83.860.333,04 16:00
KCHOL KOC HOLDING 174,40 2,41 3.952.276.010,20 16:00
KENT KENT GIDA 735,50 -0,61 978.086,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,12 0,95 773.614,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,10 0,66 13.661.648,78 16:00
KGYO KORAY GMYO 4,94 6,47 45.333.909,98 15:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,27 -0,82 12.331.362,61 15:59
KLGYO KILER GMYO 6,62 1,07 75.775.190,60 16:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,90 2,39 39.099.579,68 16:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,66 0,86 9.443.700,58 15:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,43 -0,78 2.414.268,90 13:55
KLRHO KILER HOLDING 190,30 6,91 318.728.975,80 16:00
KLSER KALESERAMIK 27,94 0,58 18.917.488,68 16:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,40 1,12 15.338.288,19 15:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,30 0,18 32.449.215,60 15:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,99 2,10 34.791.330,73 16:00
KNFRT KONFRUT TARIM 11,63 -0,09 7.997.791,04 15:58
KOCMT KOC METALURJI 2,99 3,10 277.577.574,32 16:00
KONKA KONYA KAGIT 14,64 2,88 32.128.841,87 15:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,60 -1,42 690.628.221,40 16:00
KONYA KONYA CIMENTO 4.822,50 1,90 166.427.322,50 15:59
KOPOL KOZA POLYESTER 5,68 1,79 32.375.956,57 16:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,85 0,10 31.557.823,30 15:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,74 0,68 19.815.757,57 16:00
KRDMA KARDEMIR (A) 25,78 3,87 48.351.466,72 16:00
KRDMB KARDEMIR (B) 23,12 3,86 27.739.999,34 15:59
KRDMD KARDEMIR (D) 26,00 1,64 763.022.698,36 16:00
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 0,66 15.732.186,26 15:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,60 0,52 7.123.985,75 15:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,81 0,64 6.227.180,72 16:00
KRSTL KRISTAL KOLA 10,38 -0,86 44.841.756,27 16:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,24 2,50 11.038.416,90 16:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,55 1,59 21.782.144,55 15:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.997,50 -0,08 992.172,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,42 -0,65 542.006.495,97 16:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 81,70 3,16 83.219.888,25 16:00
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,10 1,24 24.327.746,20 15:55
KUVVA KUVVA GIDA 150,90 0,60 2.781.335,10 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 44,22 2,17 352.538.951,40 16:00
KZBGY KIZILBUK GYO 11,74 1,21 77.303.355,36 16:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,84 2,05 16.370.460,10 16:00
LIDER LDR TURIZM 57,55 3,14 311.117.972,80 16:00
LIDFA LIDER FAKTORING 4,41 1,15 17.146.789,31 16:00
LILAK LILA KAGIT 25,98 1,88 66.551.763,36 16:00
LINK LINK BILGISAYAR 245,40 -7,13 1.439.423.751,10 16:00
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,90 0,54 18.433.027,15 16:00
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,42 1,28 94.519.741,72 16:00
LOGO LOGO YAZILIM 157,70 1,94 33.839.632,60 15:59
LRSHO LORAS HOLDING 5,15 1,18 120.718.217,64 16:00
LUKSK LUKS KADIFE 108,70 -0,09 10.688.220,80 15:59
LYDHO LYDIA HOLDING 185,00 2,21 357.545.244,20 16:00
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.345,00 1,76 72.509.070,00 15:57
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 989,50 -3,93 41.573.824,50 15:57
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 45,22 4,68 37.018.181,74 15:59
